您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

12月18日机构资金流入个股

[ 来源:| 作者:| 时间:07-12-18 21:51:37]

12月18日机构资金流入个股  
当日流入资金 5日流入资金 10日流入资金 20日流入资金
排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600030 中信证券 28450.24 -1.85% 79.13 0.85% 237602 3.19%
2 601390 中国中铁 22806.30 1.93% 8.96 4.15% 1357517 5.01%
3 601919 中国远洋 18474.97 3.29% 38.31 2.19% 273351 8.84%
4 601866 中海集运 17813.31 2.74% 10.13 5.33% 871342 7.20%
5 600016 民生银行 16220.05 0.63% 14.28 0.44% 537249 2.40%
6 601398 工商银行 15051.93 0.39% 7.70 0.91% 1094734 4.30%
7 600739 辽宁成大 14612.55 0.10% 42.06 2.21% 162448 4.43%
8 600158 中体产业 12975.79 4.06% 33.81 8.84% 247725 7.66%
9 600383 金地集团 12679.33 -0.83% 38.08 1.79% 107214 5.60%
10 600036 招商银行 11690.56 -0.22% 36.23 0.55% 260529 3.44%
11 601318 中国平安 10844.05 0.77% 101.95 1.07% 86369 4.37%
12 600981 江苏开元 10136.79 7.13% 12.32 10.91% 291934 10.70%
13 600100 同方股份 10061.82 4.18% 42.60 3.77% 145125 9.46%
14 601939 建设银行 9824.49 0.95% 9.52 1.06% 669722 3.50%
15 000488 晨鸣纸业 8324.93 4.17% 15.00 2.73% 224186 6.67%
16 601088 中国神华 8243.66 0.00% 61.01 1.35% 169803 3.85%
17 601988 中国银行 7923.63 0.00% 6.27 1.19% 620774 2.39%
18 600005 武钢股份 7654.74 2.14% 16.67 0.96% 300179 4.47%
19 000717 韶钢松山 7642.68 1.80% 10.20 2.48% 279722 4.59%
20 600690 青岛海尔 7545.12 2.91% 20.52 3.54% 267732 6.82%
21 601166 兴业银行 7502.71 1.15% 47.40 1.18% 82731 3.93%
22 000001 深发展A 6783.53 1.13% 35.72 0.81% 125610 3.65%
23 000002 万 科A 6731.86 0.55% 27.25 0.86% 466934 4.76%
24 000858 五 粮 液 6666.01 -1.53% 41.90 1.14% 164162 4.89%
25 000553 沙隆达A 6630.21 6.29% 11.33 11.17% 269986 10.04%
26 000898 鞍钢股份 6509.16 0.55% 27.25 1.08% 138605 3.95%
27 002142 宁波银行 6456.37 2.00% 21.40 4.55% 204838 5.58%
28 000027 深能源A 6325.31 2.84% 22.81 1.62% 97004 4.91%
29 600019 宝钢股份 6191.54 1.84% 16.03 0.66% 368564 4.26%
30 000729 燕京啤酒 6048.05 2.38% 19.35 2.95% 142262 6.19%
31 002198 N 嘉 应 5904.53 267.28% 22.00 70.02% 114837 51.92%
32 601628 中国人寿 5510.79 0.38% 54.96 0.74% 66900 4.11%
33 000983 西山煤电 5456.96 1.43% 58.00 0.82% 46467 6.16%
34 600900 长江电力 5200.55 0.67% 17.99 0.40% 196666 3.13%
35 600720 祁连山 5149.13 6.59% 10.19 8.00% 271108 7.74%
36 600308 华泰股份 5105.00 4.21% 26.22 2.95% 102206 5.80%
37 600050 中国联通 5056.89 -1.11% 9.76 0.73% 685681 2.74%
38 600000 浦发银行 4923.14 -1.05% 46.02 0.31% 110979 4.30%
39 600271 航天信息 4804.45 7.29% 64.49 1.40% 27207 9.85%
40 600028 中国石化 4466.90 -2.96% 20.99 0.48% 407467 3.14%
41 600723 西单商场 4303.62 1.90% 13.96 8.88% 245664 5.69%
42 000562 宏源证券 4250.24 -2.04% 34.50 1.34% 66333 3.98%
43 601003 柳钢股份 4235.59 9.10% 16.19 4.58% 97931 11.32%
44 000825 太钢不锈 4145.69 2.17% 22.08 1.28% 129981 3.01%
45 600008 首创股份 4098.95 0.57% 19.33 1.88% 157805 4.11%
46 600291 西水股份 4023.41 10.01% 37.14 3.64% 43528 12.26%
47 600405 动力源 4000.25 6.11% 11.28 9.13% 175854 8.18%
48 600117 西宁特钢 3931.26 5.29% 20.29 2.77% 103034 7.99%
49 601600 中国铝业 3914.33 0.28% 36.30 0.70% 80167 3.09%
50 000571 新大洲A 3907.72 -0.33% 9.17 4.03% 263466 4.02%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: