您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

12月19日机构资金流入个股

[ 来源:| 作者:| 时间:07-12-19 21:57:21]

12月19日机构资金流入个股 
当日流入资金 5日流入资金 10日流入资金 20日流入资金
排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 601169 北京银行 58505.86 5.60% 20.19 10.86% 1303262 7.58%
2 601918 N新集 52456.05 136.22% 13.89 66.15% 1862718 16.67%
3 600050 中国联通 39505.37 7.07% 10.45 3.48% 3268430 8.61%
4 600030 中信证券 25176.23 3.75% 82.10 0.66% 182916 3.90%
5 600019 宝钢股份 23534.01 4.80% 16.80 1.60% 897797 4.68%
6 000897 津滨发展 22136.48 6.69% 14.84 6.25% 580134 8.05%
7 600005 武钢股份 21886.51 7.02% 17.84 2.50% 784254 7.26%
8 600016 民生银行 21746.00 1.61% 14.51 0.58% 701807 1.96%
9 600158 中体产业 16679.89 5.53% 35.68 10.13% 284113 8.78%
10 601857 中国石油 16053.32 1.20% 29.59 1.37% 411443 2.46%
11 600739 辽宁成大 14969.36 1.45% 42.67 2.18% 160116 2.92%
12 000002 万 科A 13930.05 2.02% 27.80 0.67% 367595 1.83%
13 000898 鞍钢股份 13568.60 6.86% 29.12 1.72% 220136 5.69%
14 601390 中国中铁 13377.78 1.12% 9.06 4.03% 1319987 2.79%
15 000629 攀钢钢钒 13093.36 2.72% 12.48 3.97% 747427 4.94%
16 000878 云南铜业 10966.69 2.74% 48.39 3.64% 132866 3.82%
17 600900 长江电力 10269.96 2.61% 18.46 0.67% 327387 4.17%
18 601398 工商银行 10095.64 2.47% 7.89 0.85% 1028624 2.73%
19 601919 中国远洋 10021.07 3.89% 39.80 2.00% 249325 4.20%
20 600028 中国石化 9864.51 2.76% 21.57 0.38% 320330 3.29%
21 000900 现代投资 9824.50 6.65% 32.70 4.42% 124326 5.87%
22 600215 长春经开 9660.40 0.96% 9.50 22.94% 641000 12.54%
23 600100 同方股份 9191.58 0.96% 43.01 4.01% 154075 5.80%
24 600282 南钢股份 8891.67 7.31% 18.50 4.44% 198113 8.58%
25 600808 马钢股份 8814.12 2.81% 9.51 4.06% 484806 4.54%
26 600635 大众公用 8213.17 3.52% 16.46 2.75% 267142 5.35%
27 601939 建设银行 8170.24 2.31% 9.74 0.98% 614874 2.52%
28 601600 中国铝业 8033.09 3.03% 37.40 1.33% 152970 2.64%
29 600690 青岛海尔 7468.90 1.90% 20.91 2.73% 206000 4.53%
30 000527 美的电器 6737.31 0.75% 36.27 1.07% 98326 2.14%
31 600008 首创股份 6448.36 1.86% 19.69 3.01% 253307 3.67%
32 600037 歌华有线 6410.69 4.67% 31.38 2.58% 150691 5.07%
33 000825 太钢不锈 6182.29 3.89% 22.94 1.96% 199439 3.49%
34 601318 中国平安 6128.30 2.31% 104.30 0.60% 47929 3.47%
35 601009 南京银行 5950.16 3.36% 18.78 3.96% 249399 3.41%
36 600569 安阳钢铁 5897.69 2.94% 11.20 3.83% 386156 6.43%
37 000562 宏源证券 5897.38 4.26% 35.97 1.86% 92042 4.41%
38 000858 五 粮 液 5885.23 0.91% 42.28 0.94% 135246 3.29%
39 600036 招商银行 5708.68 1.85% 36.90 0.36% 170950 2.13%
40 601866 中海集运 5703.85 -0.20% 10.11 4.85% 793348 3.65%
41 600000 浦发银行 5555.86 2.93% 47.37 0.21% 75114 2.91%
42 000039 中集集团 5510.71 3.21% 24.10 1.62% 151302 3.38%
43 600723 西单商场 5365.33 1.36% 14.15 10.12% 279933 5.95%
44 600832 东方明珠 5363.28 4.03% 17.81 2.54% 239836 4.38%
45 600637 广电信息 5348.03 7.20% 9.98 8.15% 333660 9.02%
46 600307 酒钢宏兴 5327.36 1.31% 26.25 3.37% 112288 4.82%
47 601088 中国神华 5256.07 1.39% 61.86 1.12% 141309 1.97%
48 600320 振华港机 5072.95 2.27% 23.85 1.15% 156963 3.13%
49 601111 中国国航 4985.16 3.10% 24.60 1.35% 174271 3.06%
50 000063 中兴通讯 4924.79 5.13% 58.98 1.85% 90216 6.24%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: