您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

12月20日机构资金流入个股

[ 来源:| 作者:| 时间:07-12-20 22:12:00]

12月20日机构资金流入个股 
当日流入资金 5日流入资金 10日流入资金 20日流入资金
排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 601390 中国中铁 44669.02 10.04% 9.97 10.07% 3296282 11.15%
2 600028 中国石化 35859.90 6.82% 23.04 1.13% 959701 8.76%
3 601866 中海集运 30134.11 5.74% 10.69 9.86% 1612567 8.51%
4 601918 国投新集 27963.22 -1.80% 13.64 36.58% 1030052 10.80%
5 600050 中国联通 24880.02 0.96% 10.52 1.87% 1759015 2.59%
6 601857 中国石油 23731.38 3.08% 30.50 1.74% 522172 4.12%
7 600016 民生银行 23199.61 1.65% 14.76 0.60% 728155 2.62%
8 000002 万 科A 22963.63 2.09% 28.38 1.06% 577421 5.11%
9 601088 中国神华 20317.37 2.10% 63.18 1.60% 201117 3.51%
10 600030 中信证券 16371.07 1.68% 83.66 0.44% 123727 3.88%
11 601169 北京银行 13952.42 -0.69% 20.06 3.59% 430706 1.53%
12 601919 中国远洋 13650.84 4.83% 41.68 2.58% 322400 8.17%
13 600221 海南航空 12521.85 3.06% 12.47 4.08% 498442 6.36%
14 600500 中化国际 11104.01 10.01% 20.44 4.34% 301913 6.89%
15 601939 建设银行 10182.59 0.41% 9.78 1.24% 778305 2.26%
16 600019 宝钢股份 8832.27 0.00% 16.79 0.86% 481253 2.56%
17 600569 安阳钢铁 8642.17 4.29% 11.68 4.09% 412183 5.54%
18 600900 长江电力 8589.89 1.79% 18.79 0.79% 387181 4.50%
19 600000 浦发银行 8268.31 4.31% 49.41 0.28% 98929 5.49%
20 601318 中国平安 8244.90 1.01% 105.38 0.67% 54012 3.35%
21 600089 特变电工 7833.29 3.31% 29.02 2.29% 132082 4.88%
22 601111 中国国航 7732.92 1.87% 25.06 2.07% 267424 5.98%
23 600036 招商银行 7616.79 2.44% 37.81 0.37% 174943 3.09%
24 002019 鑫富药业 7558.89 4.93% 38.95 8.34% 89652 6.79%
25 000822 山东海化 7514.98 -6.35% 13.86 6.57% 326405 8.65%
26 600864 岁宝热电 7316.37 10.00% 32.56 8.71% 137493 8.99%
27 000001 深发展A 7179.96 2.74% 36.70 1.17% 181968 2.41%
28 000562 宏源证券 7106.89 3.98% 37.40 2.06% 101956 6.09%
29 600674 川投能源 6971.42 7.12% 31.31 5.47% 122245 8.83%
30 600795 国电电力 6854.09 2.97% 17.34 1.28% 219836 4.45%
31 600158 中体产业 6667.01 0.45% 35.85 7.25% 203192 4.93%
32 600231 凌钢股份 6655.21 6.05% 13.32 6.37% 183872 9.00%
33 000858 五 粮 液 6617.98 1.25% 42.81 0.84% 120723 2.77%
34 601600 中国铝业 6369.30 0.86% 37.71 1.46% 167734 3.69%
35 000825 太钢不锈 6245.83 1.79% 23.35 1.73% 175859 4.23%
36 000513 丽珠集团 6220.71 8.66% 34.99 6.10% 76044 8.73%
37 601333 广深铁路 6197.73 2.12% 9.14 1.46% 402232 2.91%
38 000878 云南铜业 6057.77 1.96% 49.34 2.60% 94748 5.13%
39 000157 中联重科 5904.68 4.60% 52.75 1.07% 44805 5.25%
40 600856 长百集团 5871.41 5.40% 9.96 14.32% 260342 8.25%
41 600125 铁龙物流 5835.57 4.21% 12.87 5.50% 288944 8.91%
42 600739 辽宁成大 5829.36 1.78% 43.45 1.40% 102951 3.02%
43 600008 首创股份 5815.75 -0.15% 19.64 2.60% 218813 3.25%
44 600026 中海发展 5794.87 3.38% 35.51 1.96% 88559 4.08%
45 600528 中铁二局 5730.97 8.54% 22.88 4.62% 131205 10.01%
46 600198 *ST大唐 5709.06 4.17% 17.97 5.20% 139863 9.97%
47 601006 大秦铁路 5626.32 1.81% 24.80 0.45% 116095 2.18%
48 000402 金 融 街 5618.96 6.12% 26.00 2.00% 130308 6.78%
49 601168 西部矿业 5460.69 3.01% 39.01 1.67% 76643 3.96%
50 000629 攀钢钢钒 5457.31 0.00% 12.48 1.79% 337588 2.80%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: