您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

12月20日机构资金流出个股

[ 来源:| 作者:| 时间:07-12-20 22:08:45]

12月20日机构资金流出个股 
当日流出资金 5日流出资金 10日流出资金 20日流出资金
排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 000651 格力电器 -539.21 -0.24% 44.88 1.24% 63098 2.89%
2 600613 永生数据 -521.58 -1.74% 14.15 9.07% 34067 4.58%
3 002032 苏 泊 尔 -384.82 -2.83% 44.60 1.54% 11192 3.68%
4 600189 吉林森工 -371.13 -1.63% 17.52 2.99% 54815 3.26%
5 000009 S深宝安A -341.49 5.00% 15.13 0.31% 17804 0.00%
6 600339 天利高新 -330.30 -0.95% 14.54 3.62% 65963 3.61%
7 002097 山河智能 -247.06 0.27% 51.11 0.91% 6031 1.47%
8 600173 ST卧龙 -228.89 4.99% 11.58 1.85% 19758 4.44%
9 600416 湘电股份 -221.00 0.35% 31.39 1.54% 23300 2.62%
10 600780 通宝能源 -220.82 0.59% 11.88 1.10% 71606 2.29%
11 600315 上海家化 -209.88 -0.23% 43.40 0.54% 5488 2.80%
12 000987 广州友谊 -206.50 -1.41% 37.19 0.41% 4676 2.86%
13 600846 同济科技 -182.38 -0.76% 7.88 2.15% 46018 2.27%
14 600516 ST方大 -180.93 2.20% 12.98 1.39% 24509 1.97%
15 000929 兰州黄河 -169.57 -2.52% 13.53 6.36% 84070 3.53%
16 002030 达安基因 -157.60 -0.43% 18.67 1.39% 10219 3.63%
17 000560 昆百大A -156.16 -0.55% 18.10 0.96% 9007 1.81%
18 600615 丰华股份 -153.43 0.94% 17.11 2.78% 21041 5.49%
19 600090 ST啤酒花 -147.10 -2.29% 10.69 3.14% 67651 3.93%
20 000996 捷利股份 -144.73 -2.14% 22.00 2.87% 16531 3.34%
21 600689 上海三毛 -136.68 -1.68% 12.87 5.40% 54107 3.51%
22 600891 S*ST秋林 -134.20 -2.04% 9.61 5.06% 65497 3.98%
23 000056 深 国 商 -134.19 -0.75% 11.86 1.66% 16427 3.10%
24 600335 鼎盛天工 -126.90 2.94% 16.13 3.50% 24325 5.30%
25 600682 S宁新百 -126.65 -0.89% 23.48 0.50% 7658 2.49%
26 600267 海正药业 -126.21 -0.60% 14.91 1.00% 20624 2.20%
27 002009 天奇股份 -123.17 -1.21% 44.80 0.62% 4757 4.54%
28 600358 国旅联合 -123.08 -0.44% 9.10 1.66% 45189 2.74%
29 600599 *ST花炮 -121.84 -1.09% 18.20 1.49% 7064 3.32%
30 000421 南京中北 -118.63 -0.19% 10.42 2.33% 37821 1.92%
31 002176 江特电机 -114.92 0.18% 33.31 4.31% 5859 4.21%
32 000150 *ST 宜地 -113.00 5.01% 9.85 2.80% 38814 4.80%
33 000727 华东科技 -105.09 -0.26% 7.80 1.32% 34185 2.05%
34 002025 航天电器 -102.30 -0.13% 23.60 2.56% 17656 2.20%
35 600962 国投中鲁 -102.09 0.14% 21.39 1.36% 15152 3.00%
36 000738 ST 宇 航 -100.19 -1.69% 7.00 1.93% 35491 3.79%
37 000669 领先科技 -98.75 -0.52% 11.40 3.18% 13512 2.97%
38 600572 康恩贝 -98.03 0.14% 21.04 2.61% 19567 2.48%
39 000976 春晖股份 -97.03 -1.76% 7.81 3.26% 120532 2.39%
40 600603 ST兴 业 -94.09 0.61% 8.26 1.83% 35586 2.44%
41 002140 东华科技 -93.96 4.83% 90.68 1.90% 3194 3.41%
42 002077 大港股份 -93.93 -1.68% 13.50 1.62% 17324 2.18%
43 000811 烟台冰轮 -92.19 -0.49% 14.29 1.41% 14064 1.88%
44 600184 新华光 -91.50 -0.19% 16.01 1.29% 7240 3.55%
45 002085 万丰奥威 -90.54 -0.30% 9.95 1.59% 18239 2.71%
46 600165 宁夏恒力 -90.16 -1.20% 7.39 2.16% 30453 3.21%
47 600054 黄山旅游 -88.44 -0.96% 29.98 1.52% 15323 2.91%
48 600501 航天晨光 -87.71 1.28% 15.78 1.51% 25919 2.95%
49 600671 ST天目 -86.05 1.57% 11.66 1.41% 10076 4.70%
50 600120 浙江东方 -83.68 -1.22% 11.29 1.24% 43084 2.19%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: