您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

12月24日机构资金流出个股

[ 来源:| 作者:| 时间:07-12-24 22:17:32]

12月24日机构资金流出个股 
当日流出资金 5日流出资金 10日流出资金 20日流出资金
排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600496 长江精工 -1978.30 9.93% 16.71 9.81% 161408 9.34%
2 600400 红豆股份 -1384.09 10.05% 9.42 11.33% 259105 7.24%
3 600122 宏图高科 -1162.22 -1.55% 26.72 3.98% 98041 9.25%
4 600816 安信信托 -1093.27 9.99% 29.62 2.57% 78141 4.98%
5 600559 老白干酒 -944.50 10.00% 21.67 7.83% 52236 13.55%
6 600995 文山电力 -643.93 10.00% 22.23 6.89% 112553 9.25%
7 600622 嘉宝集团 -337.46 -0.17% 12.02 2.29% 61671 2.08%
8 000716 *ST 南控 -314.75 4.87% 8.61 3.92% 53918 4.87%
9 600781 上海辅仁 -314.74 -3.09% 11.91 9.11% 81740 4.88%
10 600386 *ST北巴 -305.23 4.53% 22.83 1.18% 23731 5.04%
11 000997 新 大 陆 -272.20 0.63% 14.36 2.06% 54495 3.08%
12 600486 扬农化工 -269.11 4.90% 31.46 7.49% 36067 9.54%
13 000569 *ST 长钢 -260.06 -0.98% 9.05 2.75% 96718 3.17%
14 600083 *ST博信 -237.66 4.95% 9.32 1.64% 22279 4.73%
15 600120 浙江东方 -217.54 0.18% 11.34 1.75% 60940 2.39%
16 002088 鲁阳股份 -216.53 -1.83% 42.31 1.54% 7903 4.34%
17 002148 北纬通信 -211.99 -1.91% 49.91 8.25% 10390 3.93%
18 600844 ST丹科 -205.44 -2.43% 22.13 2.76% 9918 4.41%
19 600570 恒生电子 -196.61 0.00% 31.60 0.58% 9220 1.65%
20 600650 锦江投资 -183.84 -0.57% 17.35 2.08% 35336 2.46%
21 600842 中西药业 -171.91 -0.97% 10.20 4.15% 44616 3.11%
22 000965 *ST 天保 -160.72 -1.73% 14.76 1.81% 13947 2.26%
23 600469 风神股份 -156.93 0.14% 14.13 6.61% 96889 4.11%
24 600112 长征电气 -155.78 -0.35% 14.30 2.30% 32384 3.97%
25 000605 *ST 四环 -152.10 5.00% 17.00 2.15% 6751 1.85%
26 000608 阳光股份 -149.62 0.22% 13.39 1.17% 38940 3.14%
27 600732 上海新梅 -148.60 -0.11% 8.99 5.55% 58476 4.56%
28 000662 索 芙 特 -147.73 0.50% 12.10 2.90% 34676 3.41%
29 600265 景谷林业 -145.33 0.40% 15.21 5.74% 39302 3.83%
30 000062 深圳华强 -144.25 0.32% 15.72 2.62% 43712 3.19%
31 600800 S*ST磁卡 -141.04 0.00% 12.70 1.91% 50061 3.54%
32 000560 昆百大A -140.57 0.27% 18.73 1.60% 15042 2.62%
33 600645 ST望春花 -139.04 -0.39% 7.75 1.34% 22306 2.06%
34 000593 大通燃气 -135.54 0.54% 7.40 3.79% 56347 2.17%
35 600267 海正药业 -134.58 1.52% 15.38 2.33% 48125 3.70%
36 600326 西藏天路 -130.57 -0.40% 19.87 2.62% 24144 2.86%
37 600678 四川金顶 -129.29 -0.11% 9.12 4.91% 118515 3.18%
38 600708 海博股份 -125.63 -0.33% 9.10 2.08% 59760 2.96%
39 002111 威海广泰 -122.00 0.10% 49.05 3.00% 6355 2.88%
40 002178 延华智能 -121.26 1.07% 23.54 12.39% 19821 6.14%
41 600545 新疆城建 -121.25 0.07% 14.31 1.49% 13967 2.45%
42 600515 ST一投 -117.37 -0.23% 8.86 3.11% 56545 3.38%
43 600114 东睦股份 -116.16 0.00% 9.12 3.33% 35867 2.30%
44 000023 深天地A -115.78 1.57% 10.97 3.23% 21795 3.06%
45 600483 福建南纺 -113.74 1.05% 7.69 2.93% 46667 5.26%
46 000823 超声电子 -112.97 1.07% 10.38 2.05% 44265 3.12%
47 002135 东南网架 -109.81 0.00% 17.38 5.06% 25303 2.88%
48 600099 林海股份 -109.04 -1.26% 9.44 3.60% 47303 3.14%
49 600572 康恩贝 -104.04 0.66% 21.20 2.25% 16884 3.37%
50 600135 S乐凯 -103.98 -1.02% 14.50 1.98% 24926 2.73%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: