您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

12月25日机构资金流出个股

[ 来源:| 作者:| 时间:07-12-25 22:24:36]

12月25日机构资金流出个股 
当日流出资金 5日流出资金 10日流出资金 20日流出资金
排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 002081 金 螳 螂 -1550.02 10.00% 53.90 7.20% 19811 3.88%
2 601628 中国人寿 -1066.00 -2.92% 58.42 1.71% 153784 3.79%
3 600585 海螺水泥 -535.70 2.60% 72.95 0.54% 14278 4.01%
4 600137 ST浪莎 -535.09 -1.58% 36.03 11.53% 25085 6.88%
5 002092 中泰化学 -527.94 10.02% 35.04 0.68% 12311 3.61%
6 000509 S*ST华塑 -442.98 -5.04% 10.75 3.44% 51935 4.42%
7 600353 旭光股份 -425.55 -2.67% 10.95 7.30% 51225 4.89%
8 600748 上实发展 -412.96 -3.93% 40.33 1.43% 33775 6.07%
9 000793 华闻传媒 -385.27 -0.94% 9.44 1.06% 123813 2.41%
10 600840 新湖创业 -370.15 -3.54% 16.61 3.19% 51197 3.54%
11 000007 ST 达 声 -359.93 -0.14% 7.17 4.20% 60784 2.92%
12 600823 世茂股份 -353.19 -1.61% 18.35 1.25% 41756 2.68%
13 600139 *ST绵高 -347.81 4.57% 16.95 10.43% 36795 3.76%
14 000782 美达股份 -320.64 -0.49% 6.13 2.24% 72422 2.27%
15 000089 深圳机场 -293.21 -0.65% 12.23 1.58% 103341 2.27%
16 600290 华仪电气 -290.77 -3.01% 39.37 3.41% 33064 6.13%
17 002060 粤 水 电 -287.99 -1.98% 10.90 3.06% 35116 4.14%
18 600378 天科股份 -281.99 -2.00% 17.14 2.10% 36181 3.43%
19 000006 深振业A -278.89 -4.82% 24.70 2.87% 62647 5.39%
20 600076 ST华光 -262.86 4.94% 7.01 1.59% 53757 3.14%
21 002199 东晶电子 -254.47 -1.33% 24.50 21.60% 27644 4.83%
22 000667 名流置业 -251.40 -1.82% 14.03 1.39% 67317 2.94%
23 600086 东方金钰 -249.62 -1.30% 12.91 1.87% 30134 2.75%
24 600381 *ST贤成 -249.02 1.08% 8.39 6.08% 88704 6.51%
25 000718 苏宁环球 -236.36 -3.50% 26.20 2.13% 41306 5.19%
26 600377 宁沪高速 -231.72 -1.21% 10.62 1.59% 55450 2.05%
27 000429 粤高速A -227.79 -0.72% 9.72 1.45% 60562 2.04%
28 002022 科华生物 -225.66 -1.76% 33.40 0.90% 14844 3.24%
29 600246 万通地产 -225.36 -2.30% 21.69 1.34% 20763 4.55%
30 002152 广电运通 -224.38 -4.00% 103.30 5.43% 19562 12.73%
31 600897 厦门空港 -209.71 -1.98% 18.80 1.60% 15297 2.87%
32 000088 盐 田 港 -208.26 -0.42% 16.73 1.47% 59576 1.31%
33 002128 露天煤业 -198.89 0.46% 48.10 1.38% 10746 3.51%
34 600456 宝钛股份 -195.41 0.13% 67.29 0.66% 11748 2.83%
35 600482 风帆股份 -195.27 -1.01% 37.43 0.94% 11367 2.70%
36 600667 太极实业 -195.13 0.58% 10.45 1.64% 38828 4.62%
37 002028 思源电气 -194.43 -1.45% 56.35 0.64% 6216 3.01%
38 600621 上海金陵 -191.94 -0.38% 10.38 1.22% 52388 1.92%
39 600759 ST华侨 -190.32 -0.91% 6.56 4.78% 43302 2.87%
40 600132 重庆啤酒 -188.08 -0.59% 28.61 1.47% 29358 1.53%
41 002154 报 喜 鸟 -184.30 0.13% 31.64 3.87% 9299 3.07%
42 000861 海印股份 -182.87 -2.47% 18.20 4.38% 38391 7.88%
43 000042 深 长 城 -178.80 -1.21% 21.20 1.79% 23615 2.19%
44 600715 ST松辽 -177.71 -1.06% 6.51 4.79% 61152 3.34%
45 600781 上海辅仁 -176.03 -1.85% 11.69 4.51% 40499 3.27%
46 000685 公用科技 -174.07 -0.76% 26.20 1.55% 24461 4.28%
47 000597 东北制药 -172.33 -2.22% 17.15 1.62% 27544 3.53%
48 600392 太工天成 -171.15 -1.12% 14.10 2.24% 28215 2.73%
49 002140 东华科技 -169.14 -2.23% 92.04 1.02% 1719 3.93%
50 600340 国祥股份 -164.88 -2.47% 8.69 5.07% 47590 4.04%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: