您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

12月25日机构资金流入个股

[ 来源:| 作者:| 时间:07-12-25 22:25:56]

12月25日机构资金流入个股 
当日流入资金 5日流入资金 10日流入资金 20日流入资金
排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 601601 N太保 233563.73 60.57% 48.17 0.00% 3404207 13.63%
2 601939 建设银行 90952.91 -2.11% 9.74 5.83% 3673221 2.91%
3 000002 万 科A 87971.70 -3.00% 27.80 2.68% 1462433 3.73%
4 601390 中国中铁 31764.92 1.95% 10.99 5.32% 1742317 4.92%
5 600019 宝钢股份 30274.98 2.78% 17.38 1.66% 933764 4.55%
6 601333 广深铁路 26710.70 -0.73% 9.50 4.37% 1200078 1.99%
7 600050 中国联通 21280.06 1.25% 11.30 2.12% 1985387 2.96%
8 600030 中信证券 15933.72 -0.94% 87.81 0.77% 216181 3.75%
9 601808 中海油服 15540.71 0.65% 35.64 7.64% 267477 4.26%
10 000629 攀钢钢钒 15330.17 5.71% 13.51 3.80% 714999 7.67%
11 600005 武钢股份 15248.41 2.85% 18.76 1.91% 598197 6.03%
12 600010 包钢股份 14766.71 1.56% 7.81 3.85% 1048505 2.86%
13 601588 北辰实业 14665.84 5.31% 13.09 3.97% 594818 6.44%
14 601318 中国平安 12941.31 -2.72% 107.72 1.41% 113442 4.25%
15 000898 鞍钢股份 12828.91 2.94% 29.75 2.36% 301948 5.57%
16 600808 马钢股份 12380.73 4.21% 9.90 6.22% 743545 4.53%
17 600028 中国石化 11606.57 -1.18% 23.51 0.67% 573017 2.82%
18 600104 上海汽车 11362.56 2.70% 27.01 1.59% 261258 3.80%
19 600598 北大荒 10834.75 5.80% 15.32 8.37% 403703 6.84%
20 000768 西飞国际 10797.20 5.46% 35.94 3.82% 147056 6.40%
21 601919 中国远洋 10555.34 -2.05% 43.01 2.03% 253990 4.01%
22 601857 中国石油 10221.33 -2.22% 31.25 2.09% 627215 2.44%
23 000709 唐钢股份 10078.24 7.23% 24.16 2.87% 317002 11.45%
24 600036 招商银行 9754.56 -1.70% 38.13 0.53% 247543 3.43%
25 601866 中海集运 9745.88 -1.45% 10.89 5.86% 958860 2.62%
26 000822 山东海化 9507.92 7.24% 16.30 6.26% 310990 7.24%
27 600500 中化国际 9504.91 5.14% 22.52 4.69% 326217 5.88%
28 600797 浙大网新 9494.77 6.45% 11.89 5.93% 425205 8.59%
29 600816 安信信托 8632.70 6.99% 31.69 6.39% 193991 9.82%
30 000858 五 粮 液 8479.85 0.24% 45.10 1.11% 159516 2.22%
31 000001 深发展A 8308.50 -0.08% 38.02 1.16% 180332 2.08%
32 601111 中国国航 8164.21 1.68% 26.70 1.59% 204967 2.70%
33 601398 工商银行 8111.52 -0.86% 8.08 0.90% 1089566 2.33%
34 600581 八一钢铁 7955.83 10.01% 22.53 7.15% 197474 10.89%
35 600016 民生银行 7941.43 -1.40% 14.75 0.50% 604249 2.01%
36 600215 长春经开 7335.89 8.94% 10.24 15.13% 422879 11.28%
37 601006 大秦铁路 7316.26 -0.65% 26.03 1.00% 259721 3.21%
38 600739 辽宁成大 7271.32 -0.53% 48.61 2.47% 181252 3.48%
39 601600 中国铝业 7142.86 -0.43% 39.02 1.82% 208439 3.24%
40 600519 贵州茅台 7094.65 3.40% 216.50 0.42% 17157 4.30%
41 600467 好当家 6954.52 5.45% 16.25 5.93% 205040 6.10%
42 600737 中粮屯河 6754.73 -3.50% 17.91 9.26% 376370 4.26%
43 601328 交通银行 6404.28 -1.45% 14.94 1.39% 310886 2.51%
44 600068 葛洲坝 6319.39 0.00% 16.10 3.11% 242408 3.98%
45 600000 浦发银行 6272.10 0.34% 50.24 0.39% 136293 2.02%
46 000568 泸州老窖 6247.62 1.15% 71.40 0.81% 36341 4.67%
47 000717 韶钢松山 6227.05 2.66% 11.20 2.99% 337082 4.03%
48 601169 北京银行 6088.23 -0.99% 19.98 2.82% 338503 2.18%
49 600143 金发科技 5878.21 3.15% 36.34 3.29% 96045 4.29%
50 600117 西宁特钢 5759.86 2.59% 22.21 4.50% 167360 7.16%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: