您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

12月26日机构资金流入个股

[ 来源:| 作者:| 时间:07-12-27 00:26:07]

12月26日机构资金流入个股 
当日流入资金 5日流入资金 10日流入资金 20日流入资金
排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 601601 中国太保 82344.41 3.65% 49.93 0.00% 1032532 4.61%
2 601939 建设银行 67799.63 -1.33% 9.61 4.59% 2894349 3.59%
3 601866 中海集运 66261.73 10.01% 11.98 17.35% 2837357 9.73%
4 600016 民生银行 46953.91 -1.76% 14.49 1.12% 1360767 3.32%
5 000002 万 科A 45187.61 -0.29% 27.74 2.02% 1099899 4.24%
6 601390 中国中铁 41627.06 3.73% 11.40 5.78% 1892170 5.55%
7 601333 广深铁路 29801.99 1.58% 9.65 4.51% 1238680 3.68%
8 600030 中信证券 29457.64 0.43% 88.19 0.64% 177877 2.66%
9 601398 工商银行 26679.89 -1.61% 7.95 2.00% 2413374 4.58%
10 600050 中国联通 25888.75 0.44% 11.35 1.70% 1594244 2.57%
11 601318 中国平安 18976.42 -1.98% 105.59 1.61% 129517 5.08%
12 600037 歌华有线 18930.70 2.48% 31.76 4.76% 277686 4.16%
13 600028 中国石化 18726.72 0.43% 23.61 0.72% 610224 4.38%
14 601600 中国铝业 18659.79 2.46% 39.98 2.51% 287720 3.05%
15 600739 辽宁成大 16243.63 2.02% 49.59 2.78% 203920 4.32%
16 601628 中国人寿 14934.08 -1.52% 57.53 2.20% 197793 5.05%
17 601857 中国石油 14764.22 0.93% 31.54 1.62% 485294 2.43%
18 600811 东方集团 14387.13 7.15% 20.68 4.11% 326693 9.12%
19 601666 平煤天安 14346.27 5.55% 46.00 3.37% 147120 5.58%
20 601588 北辰实业 14251.82 4.13% 13.63 3.56% 533617 6.11%
21 600158 中体产业 14150.18 3.80% 36.36 7.40% 207338 6.54%
22 600008 首创股份 13432.24 4.98% 21.08 3.48% 292718 6.08%
23 000822 山东海化 13157.74 3.36% 16.93 9.67% 480475 3.72%
24 601919 中国远洋 12950.82 -0.70% 42.71 2.36% 294423 4.65%
25 601918 国投新集 12389.51 6.05% 16.31 16.47% 463930 8.65%
26 000858 五 粮 液 11577.24 1.13% 45.73 1.10% 157825 1.79%
27 600019 宝钢股份 11251.48 0.12% 17.40 1.03% 578663 3.68%
28 601808 中海油服 11082.85 1.18% 36.06 5.13% 179686 4.15%
29 601088 中国神华 10795.91 0.73% 66.45 1.16% 146324 2.96%
30 601991 大唐发电 10770.81 8.55% 18.79 0.75% 330615 9.42%
31 601872 招商轮船 10144.38 5.01% 13.00 3.00% 473644 7.51%
32 000518 四环生物 9548.49 9.05% 6.75 8.78% 660336 10.34%
33 600298 安琪酵母 9464.45 9.05% 30.98 9.98% 161669 8.83%
34 000623 吉林敖东 9425.18 1.63% 68.66 1.78% 85696 3.24%
35 000060 中金岭南 9197.58 2.61% 44.00 2.26% 112712 3.33%
36 000629 攀钢钢钒 8741.96 0.15% 13.54 2.72% 512715 4.07%
37 600089 特变电工 8631.02 4.48% 31.50 2.77% 159713 5.14%
38 601006 大秦铁路 8582.40 -1.15% 25.73 0.91% 235822 4.80%
39 601169 北京银行 8506.67 1.20% 20.22 3.10% 371762 3.20%
40 600717 天津港 8399.53 5.35% 27.56 2.49% 180178 6.31%
41 600488 天药股份 8276.21 3.97% 14.40 10.03% 335023 5.05%
42 601999 出版传媒 8214.59 4.33% 20.50 25.31% 283459 8.75%
43 000031 中粮地产 8001.36 3.99% 24.23 3.25% 160372 4.64%
44 600100 同方股份 7939.63 3.86% 44.96 2.45% 94085 5.08%
45 000568 泸州老窖 7927.46 2.89% 74.03 1.39% 62266 4.56%
46 000792 盐湖钾肥 7908.67 6.58% 75.80 1.15% 44928 8.00%
47 600000 浦发银行 7723.35 -0.30% 50.09 0.47% 166403 3.07%
48 000027 深圳能源 7696.58 2.82% 24.04 2.86% 171158 3.85%
49 600005 武钢股份 7576.35 0.80% 18.91 1.03% 324032 2.40%
50 000878 云南铜业 7570.72 1.76% 53.13 2.92% 106470 4.31%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: