您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

12月3日机构资金流出个股

[ 来源:| 作者:| 时间:07-12-04 01:13:45]

12月3日机构资金流出个股
排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600122 宏图高科 -5035.69 9.99% 19.60 8.54% 210585 19.98%
2 000983 西山煤电 -1656.25 -4.32% 56.45 0.92% 52152 3.97%
3 600150 中国船舶 -803.84 -2.19% 202.73 0.36% 4885 3.35%
4 600692 亚通股份 -780.87 10.07% 8.20 2.07% 43682 0.00%
5 600175 美都控股 -611.78 10.03% 15.25 4.00% 37112 9.74%
6 000937 金牛能源 -493.93 -4.21% 27.77 1.68% 62636 5.17%
7 000100 *ST TCL -478.44 4.98% 5.06 0.26% 59544 0.00%
8 000933 神火股份 -465.42 -2.52% 47.93 0.98% 30589 4.41%
9 600837 海通证券 -456.62 -0.64% 51.63 0.99% 11593 3.19%
10 600875 东方电气 -456.13 -1.17% 72.70 0.91% 9003 4.13%
11 002032 苏 泊 尔 -409.83 -0.07% 44.92 0.76% 5493 1.05%
12 600761 安徽合力 -396.11 1.58% 30.90 0.69% 16286 2.56%
13 600267 海正药业 -393.93 1.69% 12.66 1.62% 33482 3.78%
14 600062 双鹤药业 -339.68 -1.78% 26.00 1.01% 24763 3.78%
15 000972 新 中 基 -309.20 -3.86% 11.46 1.32% 35325 5.62%
16 002172 澳洋科技 -253.15 0.09% 44.05 2.26% 7971 2.93%
17 600085 同仁堂 -251.94 -1.79% 26.96 1.74% 33733 3.68%
18 600664 S哈药 -239.51 4.98% 16.65 0.13% 10658 0.00%
19 600348 国阳新能 -213.88 -3.43% 44.80 0.66% 13171 2.65%
20 002067 景兴纸业 -203.24 0.18% 11.10 1.44% 27744 4.78%
21 600729 重庆百货 -200.36 -2.44% 27.98 0.30% 4020 5.06%
22 600609 ST金杯 -168.54 -3.69% 6.52 0.75% 52826 2.66%
23 600874 创业环保 -166.04 -1.21% 8.96 2.05% 73018 2.98%
24 600198 *ST大唐 -157.04 -4.97% 16.43 1.34% 36118 4.92%
25 600312 平高电气 -156.34 -1.90% 20.70 0.76% 14715 3.27%
26 000692 *ST 惠天 -148.91 -4.09% 8.20 0.92% 15846 3.39%
27 600446 金证股份 -147.34 9.98% 10.69 6.20% 60256 10.19%
28 000779 ST 派 神 -138.89 -0.86% 6.94 1.00% 15280 4.29%
29 600143 金发科技 -138.30 0.14% 29.49 0.33% 9594 2.21%
30 600240 华业地产 -135.25 -0.82% 16.97 1.57% 27254 5.03%
31 000498 *ST 丹化 -132.37 -1.28% 5.38 2.77% 66828 6.06%
32 002007 华兰生物 -132.32 -1.06% 38.10 0.09% 1569 3.09%
33 600978 宜华木业 -123.43 0.06% 16.14 1.20% 26671 1.98%
34 000778 新兴铸管 -122.10 0.09% 10.96 0.40% 25620 3.01%
35 000707 双环科技 -118.10 -1.17% 10.16 0.77% 26734 2.92%
36 600549 厦门钨业 -114.45 -5.29% 23.27 1.19% 27849 6.59%
37 600858 银座股份 -113.63 -0.65% 30.80 0.23% 2765 2.84%
38 000501 鄂武商A -110.82 -2.05% 14.30 0.18% 7530 2.74%
39 002177 御银股份 -108.56 -1.52% 57.14 3.19% 4845 2.41%
40 000632 三木集团 -98.23 1.04% 6.80 0.73% 28221 3.86%
41 600132 重庆啤酒 -94.86 -1.23% 24.86 0.80% 15917 2.42%
42 600725 云维股份 -92.93 -2.19% 25.01 1.39% 10530 4.22%
43 600555 九龙山 -89.87 3.11% 14.24 1.50% 18676 5.43%
44 600035 楚天高速 -89.33 -1.17% 7.57 1.01% 34307 2.22%
45 600101 *ST明星 -89.15 0.13% 7.94 0.62% 13778 3.15%
46 600806 昆明机床 -88.16 0.26% 19.05 1.87% 24739 7.26%
47 600529 山东药玻 -85.36 -0.55% 12.75 0.74% 12306 2.89%
48 002022 科华生物 -85.28 -1.60% 28.32 0.36% 5969 3.44%
49 600853 龙建股份 -80.21 -0.73% 5.46 1.46% 51267 3.45%
50 600071 凤凰光学 -78.85 0.62% 8.06 1.97% 30141 3.75%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: