您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

12月4日机构资金流出个股

[ 来源:| 作者:| 时间:07-12-04 22:58:41]

12月4日机构资金流出个股
当日流出资金 5日流出资金 10日流出资金 20日流出资金
排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600221 海南航空 -2026.63 2.97% 10.39 2.71% 331028 4.86%
2 600635 大众公用 -997.55 -2.65% 14.34 1.36% 132234 3.73%
3 600600 青岛啤酒 -597.83 -2.80% 31.99 0.62% 14586 4.22%
4 600396 金山股份 -412.49 -3.38% 16.00 1.76% 43767 7.07%
5 000501 鄂武商A -399.31 -0.56% 14.22 0.33% 13942 2.52%
6 600488 天药股份 -397.99 -4.96% 10.54 2.83% 94580 7.66%
7 000425 徐工科技 -386.33 -0.79% 20.20 0.60% 16789 4.47%
8 002054 德美化工 -371.76 0.83% 20.77 2.78% 24587 6.89%
9 002024 苏宁电器 -366.39 2.51% 58.00 0.12% 12518 3.09%
10 000703 世纪光华 -363.24 -2.94% 8.58 4.14% 45756 6.90%
11 600597 光明乳业 -333.33 -2.08% 10.81 1.29% 39805 3.99%
12 600161 天坛生物 -315.57 -1.67% 39.99 0.46% 6569 2.61%
13 000338 潍柴动力 -307.15 1.07% 78.30 0.54% 9535 1.42%
14 000860 顺鑫农业 -265.61 -1.91% 14.40 0.89% 17048 3.47%
15 002088 鲁阳股份 -250.21 -1.52% 36.29 1.02% 5235 3.12%
16 600348 国阳新能 -248.22 -1.43% 44.16 0.53% 10668 2.99%
17 000004 ST 国 农 -232.72 4.98% 9.28 2.17% 14163 6.56%
18 600557 康缘药业 -232.49 0.71% 24.18 0.88% 8846 1.25%
19 600749 西藏旅游 -229.41 -3.76% 15.10 5.66% 26406 5.04%
20 000999 S 三 九 -227.49 -0.22% 18.25 0.89% 23120 5.58%
21 000056 深 国 商 -223.60 -4.92% 10.63 3.54% 35084 7.87%
22 600895 张江高科 -222.12 -1.75% 18.56 0.70% 40646 3.02%
23 600201 金宇集团 -207.39 -0.58% 13.79 0.58% 13572 2.52%
24 600337 美克股份 -206.63 -4.10% 20.10 0.53% 7007 3.82%
25 000150 *ST 宜地 -205.99 -1.87% 9.99 1.63% 22611 2.85%
26 600630 龙头股份 -192.73 -0.46% 6.52 2.08% 61757 3.82%
27 600073 上海梅林 -188.96 -1.76% 11.72 2.34% 41032 3.60%
28 600523 贵航股份 -184.50 -0.65% 13.78 2.49% 25504 3.39%
29 600306 商业城 -183.01 -3.12% 10.26 1.86% 20449 5.00%
30 600976 武汉健民 -179.32 -2.00% 8.81 2.20% 26869 4.34%
31 600021 上海电力 -166.92 0.00% 8.74 0.56% 30194 1.60%
32 600777 新潮实业 -159.54 -0.69% 7.24 0.65% 31889 2.06%
33 600692 亚通股份 -157.58 10.00% 9.02 1.23% 25927 0.00%
34 600310 桂东电力 -155.12 -3.17% 25.99 1.03% 6259 6.30%
35 600858 银座股份 -154.35 -0.32% 30.70 0.18% 2165 3.08%
36 000657 中钨高新 -150.68 -1.51% 18.32 1.51% 21802 4.14%
37 600206 有研硅股 -149.55 -3.95% 22.40 4.89% 42952 6.00%
38 002163 三鑫股份 -137.54 -0.53% 14.91 2.77% 9433 2.94%
39 600538 北海国发 -135.81 -0.31% 9.61 1.34% 29438 3.01%
40 002019 鑫富药业 -131.08 -1.81% 32.60 1.08% 11566 2.95%
41 600713 南京医药 -129.97 -0.90% 13.16 0.64% 12637 3.54%
42 600997 开滦股份 -127.41 -0.40% 37.64 0.28% 6828 2.80%
43 600827 友谊股份 -127.09 -1.59% 18.59 1.67% 25183 4.76%
44 600101 *ST明星 -126.21 0.25% 7.96 0.71% 15759 2.90%
45 600617 联华合纤 -125.01 -4.86% 16.84 10.90% 12753 7.23%
46 000509 S*ST华塑 -124.92 -1.11% 9.84 0.79% 11982 4.52%
47 600239 云南城投 -123.01 -4.55% 13.02 7.16% 91993 7.40%
48 600220 江苏阳光 -118.99 0.32% 9.45 1.28% 81231 3.29%
49 600687 华盛达 -118.80 -2.12% 15.25 2.44% 23585 4.11%
50 600035 楚天高速 -118.26 -1.45% 7.46 1.06% 36199 2.91%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: