您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

12月6日机构资金流入个股

[ 来源:| 作者:| 时间:07-12-06 23:22:19]

12月6日机构资金流入个股
当日流出资金 5日流出资金 10日流出资金 20日流出资金
排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600644 乐山电力 -7357.58 10.02% 14.60 14.77% 321193 1.73%
2 600738 兰州民百 -781.40 10.05% 9.09 7.11% 147024 6.17%
3 600611 大众交通 -722.65 -1.94% 18.69 2.81% 99027 5.19%
4 000630 铜陵有色 -652.75 -2.26% 24.26 1.70% 94793 3.55%
5 000686 东北证券 -546.88 -1.33% 45.15 1.13% 17065 3.43%
6 600315 上海家化 -447.81 -2.79% 34.79 0.81% 8234 4.41%
7 600582 天地科技 -370.35 -0.21% 41.91 0.74% 8397 1.43%
8 000825 太钢不锈 -354.56 -1.10% 22.46 1.29% 131712 3.13%
9 600058 五矿发展 -351.74 -2.14% 36.18 1.30% 39464 2.98%
10 000959 首钢股份 -322.44 -1.92% 7.66 0.97% 117566 3.07%
11 002019 鑫富药业 -319.35 -2.12% 32.30 1.26% 13505 3.73%
12 000569 *ST 长钢 -313.96 -1.92% 8.17 1.15% 40367 3.00%
13 600583 海油工程 -310.68 -0.60% 43.30 0.22% 10629 2.23%
14 600589 广东榕泰 -290.90 -1.10% 11.73 1.60% 40563 2.19%
15 600256 广汇股份 -288.96 -0.84% 16.53 0.68% 29225 2.88%
16 000657 中钨高新 -274.62 -3.04% 18.48 2.19% 31529 3.15%
17 002155 辰州矿业 -266.41 -1.89% 40.43 2.66% 26102 3.03%
18 002152 广电运通 -257.32 -0.37% 91.96 0.75% 2682 3.71%
19 600531 豫光金铅 -255.93 -1.74% 28.76 1.69% 22806 3.25%
20 600802 福建水泥 -250.52 -1.62% 11.51 1.13% 31710 3.08%
21 600729 重庆百货 -245.90 0.00% 28.33 1.10% 14752 2.51%
22 600126 杭钢股份 -244.98 -0.18% 10.81 1.76% 45481 2.95%
23 000558 莱茵置业 -235.67 -2.71% 11.85 1.75% 12329 3.45%
24 000651 格力电器 -229.19 1.03% 40.33 0.44% 22539 4.88%
25 600660 福耀玻璃 -219.81 0.69% 29.21 0.20% 9235 2.52%
26 000987 广州友谊 -212.92 2.06% 33.68 0.39% 4508 4.24%
27 000009 S深宝安A -200.42 -1.77% 12.23 0.64% 37254 2.33%
28 000680 山推股份 -199.65 -1.45% 16.95 0.81% 44451 2.85%
29 000061 农 产 品 -195.79 -2.35% 24.90 0.62% 16443 3.45%
30 600547 山东黄金 -194.82 -3.28% 138.51 0.85% 6595 4.16%
31 000408 ST 玉 源 -193.77 -1.40% 7.76 3.45% 27883 2.92%
32 000755 山西三维 -183.75 0.03% 30.81 0.44% 8824 1.92%
33 600017 日照港 -177.63 -1.05% 12.23 0.85% 19535 2.75%
34 000809 中汇医药 -177.14 -1.75% 14.59 2.68% 15960 5.12%
35 000633 S ST合金 -174.74 -4.82% 14.42 1.30% 21699 5.94%
36 600572 康恩贝 -171.27 -2.22% 18.46 1.79% 13440 3.07%
37 600389 江山股份 -161.62 -2.47% 23.72 3.76% 31816 6.04%
38 600327 大厦股份 -161.24 -1.05% 12.21 1.13% 19206 2.03%
39 600161 天坛生物 -160.68 -1.07% 39.85 0.40% 5651 3.33%
40 000788 西南合成 -159.38 -1.52% 7.13 2.93% 36990 3.04%
41 000922 *ST 阿继 -153.43 -2.11% 8.81 2.31% 39758 3.44%
42 600693 东百集团 -151.55 0.04% 23.81 0.52% 5373 3.36%
43 000511 银基发展 -150.38 -1.98% 9.42 1.23% 63196 2.71%
44 000869 张 裕A -148.42 0.70% 73.03 0.30% 2523 1.77%
45 600973 宝胜股份 -146.39 -2.01% 30.65 0.34% 2892 2.30%
46 002161 远 望 谷 -142.74 -1.35% 38.62 2.68% 4316 2.40%
47 600595 中孚实业 -141.64 -1.74% 25.46 1.21% 43540 4.21%
48 600853 龙建股份 -140.28 -1.08% 5.52 2.01% 70661 3.05%
49 000889 渤海物流 -139.50 -1.51% 7.18 1.40% 40848 3.43%
50 000597 东北制药 -135.30 -3.11% 13.70 1.52% 25870 4.24%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: