您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

12月7日机构资金流出个股

[ 来源:| 作者:| 时间:07-12-07 23:54:47]

12月7日机构资金流出个股
当日流出资金 5日流出资金 10日流出资金 20日流出资金
排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600150 中国船舶 -1596.79 -0.76% 211.38 0.44% 5994 2.26%
2 600585 海螺水泥 -746.80 1.93% 69.57 0.71% 18735 5.05%
3 002190 成飞集成 -385.67 -3.04% 17.55 13.89% 30012 3.87%
4 600309 烟台万华 -288.99 -0.82% 33.70 0.30% 24969 3.24%
5 600062 双鹤药业 -232.71 -1.19% 27.41 0.86% 21083 3.39%
6 000565 渝三峡A -212.27 -0.59% 21.82 1.79% 18451 3.14%
7 002069 獐 子 岛 -173.40 -0.21% 74.86 0.31% 1619 1.13%
8 600875 东方电气 -171.86 -0.08% 77.75 0.26% 2566 2.30%
9 002012 凯恩股份 -165.35 -0.95% 8.31 1.96% 28790 2.26%
10 600960 滨州活塞 -157.98 0.36% 13.87 2.71% 14779 2.39%
11 002165 红 宝 丽 -154.24 -1.11% 44.70 3.02% 4588 2.99%
12 002048 宁波华翔 -149.39 -1.13% 23.52 0.54% 11043 2.86%
13 600252 中恒集团 -144.83 0.73% 17.92 2.07% 25908 4.89%
14 600697 欧亚集团 -126.29 0.69% 21.90 1.35% 14758 3.22%
15 000851 高鸿股份 -124.27 0.35% 8.72 1.41% 23732 2.65%
16 002080 中材科技 -119.34 0.27% 26.27 0.76% 5960 2.48%
17 000553 沙隆达A -118.41 0.78% 10.29 11.98% 284186 8.33%
18 002044 江苏三友 -108.94 -1.14% 8.64 2.56% 14995 2.29%
19 600712 南宁百货 -104.22 0.00% 9.37 2.04% 16554 2.99%
20 000417 合肥百货 -99.08 0.66% 9.17 0.94% 21676 1.54%
21 600988 *ST宝龙 -95.99 5.01% 9.64 3.12% 10611 2.07%
22 600325 华发股份 -85.97 -1.23% 40.00 0.34% 8000 5.63%
23 600593 大连圣亚 -83.08 -0.68% 11.74 1.62% 10346 3.30%
24 002038 双鹭药业 -78.22 -0.02% 43.88 1.00% 6982 2.48%
25 002152 广电运通 -76.51 -2.12% 90.01 1.77% 6384 4.56%
26 000995 皇台酒业 -73.41 -0.50% 8.04 5.42% 44415 4.95%
27 600836 界龙实业 -72.64 -1.16% 11.12 2.83% 24067 3.38%
28 000978 桂林旅游 -67.99 -0.58% 22.20 0.41% 3862 3.05%
29 000557 ST银广夏 -67.37 0.57% 7.04 1.31% 73533 2.86%
30 600663 陆家嘴 -67.24 -0.58% 24.14 0.70% 20451 2.18%
31 002111 威海广泰 -66.85 -2.11% 53.25 3.38% 7165 5.07%
32 002032 苏 泊 尔 -66.64 0.74% 45.04 1.09% 7904 1.30%
33 000718 苏宁环球 -66.00 -1.65% 30.91 0.62% 12004 4.33%
34 600206 有研硅股 -64.66 -1.08% 22.85 2.55% 22375 2.81%
35 002164 东力传动 -63.70 1.40% 21.77 2.66% 7975 2.79%
36 600310 桂东电力 -61.77 1.47% 26.91 1.59% 9681 3.09%
37 600226 升华拜克 -59.35 1.33% 9.15 1.19% 19290 1.66%
38 000626 如意集团 -59.02 0.33% 9.19 1.79% 11755 2.07%
39 002030 达安基因 -55.72 -1.05% 16.98 1.86% 13683 2.33%
40 002071 江苏宏宝 -53.03 -0.24% 8.38 1.98% 12822 2.14%
41 002161 远 望 谷 -52.65 0.78% 38.92 2.48% 3986 2.56%
42 600161 天坛生物 -50.07 0.18% 39.92 0.37% 5297 2.76%
43 600490 中科合臣 -48.81 -0.21% 9.34 1.33% 11388 1.60%
44 600985 雷鸣科化 -48.63 1.49% 11.57 2.34% 12916 3.33%
45 000797 中国武夷 -48.01 0.29% 10.51 1.06% 17963 2.10%
46 000552 靖远煤电 -47.81 0.76% 13.33 2.42% 22293 2.72%
47 600070 浙江富润 -47.57 0.65% 7.76 2.36% 26386 2.59%
48 600506 香梨股份 -47.46 -0.78% 13.97 1.05% 10642 2.56%
49 600766 园城股份 -42.18 1.72% 10.67 5.41% 36807 3.62%
50 002105 信隆实业 -41.05 0.88% 8.01 1.50% 10224 2.39%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: