您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

1月10日机构资金流出个股

[ 来源:| 作者:| 时间:08-01-10 23:19:02]

1月10日机构资金流出个股 
当日流出资金 5日流出资金 10日流出资金 20日流出资金
排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 000880 ST 巨 力 -2840.71 4.99% 17.68 8.57% 113177 2.38%
2 000157 中联重科 -1594.40 -2.11% 56.67 0.93% 38773 2.66%
3 600970 中材国际 -1079.98 -2.71% 57.87 2.05% 16088 3.16%
4 600583 海油工程 -982.45 0.21% 52.11 0.48% 22648 3.87%
5 600426 华鲁恒升 -980.10 -3.00% 30.76 2.33% 65286 5.58%
6 600513 联环药业 -864.61 10.00% 17.93 14.38% 52112 4.91%
7 002009 天奇股份 -707.18 -2.96% 44.88 1.63% 12481 5.88%
8 000839 中信国安 -675.19 0.36% 42.15 2.97% 129284 4.48%
9 002183 怡 亚 通 -666.83 -2.24% 78.50 4.07% 10086 4.05%
10 600004 白云机场 -652.93 -0.97% 22.43 0.86% 42769 3.75%
11 002021 中捷股份 -582.98 -3.23% 15.87 6.75% 101070 3.78%
12 600884 杉杉股份 -546.96 -1.88% 18.26 2.16% 54216 3.01%
13 600744 华银电力 -535.29 -1.91% 8.74 2.56% 121625 2.47%
14 002022 科华生物 -532.84 -3.62% 36.25 1.20% 19703 4.84%
15 600252 中恒集团 -485.51 -3.99% 22.16 2.49% 40390 4.64%
16 600332 广州药业 -474.13 -2.65% 16.90 4.42% 72085 3.74%
17 000534 汕电力A -465.18 -2.43% 18.09 4.68% 90805 4.31%
18 600713 南京医药 -464.85 -1.83% 16.65 2.58% 51128 3.48%
19 002201 九鼎新材 -428.96 -1.56% 34.80 12.96% 20743 3.93%
20 600226 升华拜克 -403.37 -2.78% 12.59 6.11% 99211 5.87%
21 600360 华微电子 -383.29 -1.11% 23.09 2.05% 30933 2.61%
22 600724 宁波富达 -369.44 -1.50% 7.21 2.52% 86957 3.28%
23 600337 美克股份 -369.23 -2.99% 24.01 1.50% 19953 4.00%
24 600439 瑞贝卡 -340.22 0.96% 51.67 1.68% 23261 2.52%
25 600370 三房巷 -333.18 -1.58% 9.94 4.58% 79019 5.05%
26 600628 新世界 -314.86 -0.99% 16.98 2.00% 79761 3.44%
27 600738 兰州民百 -312.60 -3.55% 10.87 5.53% 114200 4.97%
28 002101 广东鸿图 -310.73 -1.53% 28.95 2.94% 7970 3.57%
29 600468 百利电气 -306.26 -2.39% 15.08 4.33% 61060 4.47%
30 002140 东华科技 -286.98 -1.36% 101.48 1.76% 2954 3.19%
31 600401 江苏申龙 -279.72 -2.42% 9.27 6.08% 101986 5.05%
32 600096 云天化 -277.10 0.42% 59.50 1.74% 36626 4.61%
33 600271 航天信息 -271.14 -2.59% 72.07 0.59% 11451 3.62%
34 002067 景兴纸业 -262.71 -3.37% 16.32 1.93% 37243 3.85%
35 002187 广百股份 -257.71 -2.42% 42.73 4.90% 15685 3.70%
36 000016 深康佳A -253.65 -1.53% 9.00 2.39% 66885 3.72%
37 601007 金陵饭店 -252.25 -1.93% 13.74 5.62% 61863 3.00%
38 600458 时代新材 -249.64 -2.60% 18.00 3.09% 33702 2.60%
39 600516 ST方大 -245.24 4.98% 16.85 3.37% 59658 2.31%
40 002084 海鸥卫浴 -243.02 -1.37% 23.75 4.02% 17887 2.87%
41 600496 长江精工 -242.35 -1.02% 18.36 5.18% 85191 5.28%
42 600783 鲁信高新 -240.26 -2.09% 10.80 5.02% 50422 4.71%
43 600754 锦江股份 -233.82 -1.18% 21.81 3.32% 62483 3.17%
44 000528 柳 工 -232.60 -1.74% 44.10 0.92% 24300 2.47%
45 002014 永新股份 -230.89 -0.13% 15.73 2.60% 23977 3.81%
46 000633 S ST合金 -225.36 4.99% 17.25 3.91% 65042 5.54%
47 600767 运盛实业 -221.29 -0.75% 7.98 3.41% 59154 3.23%
48 600479 千金药业 -219.46 -1.95% 40.20 1.78% 17423 4.37%
49 600850 华东电脑 -214.79 -1.27% 10.86 2.47% 24222 3.18%
50 600848 自仪股份 -214.66 -3.46% 17.85 2.29% 32886 4.76%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: