您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

1月9日机构资金流出个股

[ 来源:| 作者:| 时间:08-01-10 08:37:38]

1月9日机构资金流出个股 
当日流出资金 5日流出资金 10日流出资金 20日流出资金
排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600217 *ST秦岭 -874.49 4.98% 6.95 2.98% 124296 4.38%
2 000157 中联重科 -741.70 -1.90% 57.89 0.54% 22340 2.47%
3 600557 康缘药业 -714.74 -0.41% 31.95 4.19% 41946 6.14%
4 600161 天坛生物 -660.31 -1.01% 47.95 1.07% 15251 4.27%
5 002001 新 和 成 -443.70 -1.11% 35.50 1.34% 18153 2.67%
6 600583 海油工程 -421.45 0.12% 52.00 0.28% 13319 1.89%
7 000560 昆百大A -376.20 -0.30% 19.64 2.34% 21949 3.76%
8 002177 御银股份 -330.49 1.14% 68.10 6.76% 10274 5.63%
9 600097 华立科技 -257.85 -0.79% 16.30 3.49% 29812 4.44%
10 000823 超声电子 -244.87 1.56% 11.04 2.39% 51590 3.22%
11 600612 中国铅笔 -232.82 0.83% 24.40 2.06% 13281 2.89%
12 600844 ST丹科 -224.91 -1.01% 24.40 2.18% 7843 2.03%
13 000978 桂林旅游 -179.35 -1.86% 23.23 2.50% 23345 2.79%
14 002034 美 欣 达 -177.99 1.18% 12.82 3.08% 17480 3.24%
15 600599 *ST花炮 -162.57 -1.41% 18.93 3.22% 15282 3.75%
16 002181 粤 传 媒 -147.93 -0.25% 28.03 2.82% 12409 3.24%
17 600272 开开实业 -140.93 1.37% 14.77 4.09% 29467 4.12%
18 600346 大橡塑 -140.46 -0.31% 16.19 5.23% 28896 4.56%
19 000766 通化金马 -121.99 1.48% 7.56 2.42% 74939 3.22%
20 600869 三普药业 -120.80 -0.44% 17.97 2.09% 13678 2.38%
21 000419 通程控股 -120.37 1.82% 21.86 1.61% 17345 4.05%
22 600697 欧亚集团 -119.84 1.19% 24.67 2.18% 23943 2.91%
23 600843 上工申贝 -117.76 2.27% 9.48 7.09% 83429 5.18%
24 600831 广电网络 -111.73 1.75% 34.97 1.23% 9601 5.62%
25 600258 首旅股份 -104.92 0.44% 48.00 2.84% 25855 3.33%
26 600548 深高速 -100.10 0.23% 13.20 2.23% 48465 2.66%
27 002145 中核钛白 -90.58 0.05% 21.27 3.84% 23032 4.19%
28 600169 太原重工 -89.03 2.84% 41.97 0.84% 16153 6.37%
29 000753 漳州发展 -87.37 1.57% 7.10 1.63% 35184 3.00%
30 000587 S*ST光明 -83.90 0.21% 9.50 5.93% 49510 4.75%
31 600645 ST望春花 -82.97 0.12% 8.33 1.52% 25312 3.37%
32 000922 *ST 阿继 -82.78 4.98% 12.86 0.23% 4032 0.00%
33 600987 航民股份 -81.43 2.38% 9.03 1.40% 22718 2.72%
34 002036 宜科科技 -75.93 1.17% 20.81 1.73% 11371 3.40%
35 600767 运盛实业 -72.80 2.16% 8.04 2.15% 37242 4.32%
36 002157 正邦科技 -71.93 1.07% 32.14 5.22% 9926 4.72%
37 002028 思源电气 -66.51 0.36% 61.00 0.48% 4676 3.98%
38 600246 万通地产 -65.37 -0.68% 27.73 3.26% 50671 5.34%
39 002055 得润电子 -65.24 0.00% 25.50 1.28% 4773 3.18%
40 002095 网盛科技 -61.06 -0.48% 76.81 1.18% 2016 3.30%
41 600475 华光股份 -59.08 0.84% 19.28 2.35% 30485 2.72%
42 600986 科达股份 -57.41 -0.04% 28.15 1.52% 15925 2.70%
43 002137 实 益 达 -56.86 1.97% 32.53 2.43% 8106 2.60%
44 600728 SST新太 -55.52 2.75% 15.33 1.81% 14657 6.17%
45 000826 合加资源 -53.96 2.67% 19.25 1.48% 13264 4.64%
46 002121 科陆电子 -52.59 1.77% 40.89 1.84% 5535 3.83%
47 600222 太龙药业 -49.41 1.85% 8.24 2.74% 35071 2.97%
48 002147 方圆支承 -48.88 1.97% 44.99 2.34% 5610 3.08%
49 002039 黔源电力 -47.32 0.71% 17.02 0.54% 6122 2.90%
50 002132 恒星科技 -42.68 2.72% 25.68 4.42% 18125 4.72%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: