您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

1月11日机构资金流出个股

[ 来源:| 作者:| 时间:08-01-13 21:03:44]

1月11日机构资金流出个股
当日流出资金 5日流出资金 10日流出资金 20日流出资金
排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600308 华泰股份 -1407.85 -3.17% 30.81 2.23% 77082 4.34%
2 600825 新华传媒 -810.95 -3.66% 49.02 1.37% 21536 5.70%
3 002152 广电运通 -739.32 -1.50% 101.97 2.19% 7901 3.59%
4 000869 张 裕A -735.45 0.74% 80.49 0.79% 6521 3.70%
5 600596 新安股份 -675.53 -4.29% 74.75 1.10% 21635 4.98%
6 002058 威 尔 泰 -662.57 9.98% 14.88 7.60% 25484 1.18%
7 600582 天地科技 -644.42 -1.88% 55.22 1.19% 17284 2.15%
8 600496 长江精工 -637.09 -3.16% 17.78 5.74% 94406 5.45%
9 600588 用友软件 -624.01 -2.80% 56.91 0.85% 11531 4.17%
10 600547 山东黄金 -495.94 -3.88% 208.59 1.32% 10204 6.82%
11 002032 苏 泊 尔 -457.64 -3.50% 50.69 2.03% 14741 4.76%
12 600458 时代新材 -453.19 -4.39% 17.21 6.14% 67030 5.67%
13 600781 上海辅仁 -431.46 -5.58% 12.36 5.20% 46724 5.88%
14 000602 金马集团 -430.75 -1.41% 35.60 1.62% 17658 5.04%
15 600228 昌九生化 -422.73 -1.54% 9.56 8.08% 106379 5.66%
16 000569 *ST 长钢 -413.60 -1.05% 10.38 2.41% 84806 3.81%
17 000762 西藏矿业 -381.34 -1.71% 26.51 2.29% 41878 3.89%
18 000935 四川双马 -378.72 -2.72% 17.18 2.47% 33472 4.64%
19 600835 上海机电 -376.57 -1.45% 33.98 1.61% 43444 3.71%
20 600888 新疆众和 -371.24 -2.30% 27.55 2.37% 32078 4.86%
21 600353 旭光股份 -369.79 -3.60% 10.97 7.06% 49522 6.59%
22 002053 云南盐化 -348.65 -1.71% 25.88 2.57% 27063 3.99%
23 000951 中国重汽 -346.69 -0.42% 70.80 0.98% 11456 2.11%
24 600501 航天晨光 -341.05 -4.04% 18.29 3.04% 52181 6.30%
25 600326 西藏天路 -340.50 -1.20% 20.54 2.28% 20999 4.23%
26 600712 南宁百货 -339.65 -2.44% 11.99 3.74% 30291 4.07%
27 600733 S前锋 -333.85 -1.62% 40.60 1.11% 8358 1.87%
28 601099 太平洋 -324.21 -2.26% 43.73 0.00% 24457 4.47%
29 600056 中国医药 -320.95 -2.28% 24.83 2.70% 28340 5.04%
30 600729 重庆百货 -320.83 -1.00% 32.81 0.69% 9278 3.02%
31 600874 创业环保 -320.62 -1.48% 10.62 2.05% 73106 3.99%
32 600602 广电电子 -312.93 -1.50% 7.89 3.28% 173050 5.87%
33 600416 湘电股份 -307.79 -1.69% 30.86 2.66% 40378 4.68%
34 600052 *ST广厦 -304.68 0.07% 14.90 1.87% 57314 3.16%
35 000837 秦川发展 -296.77 -2.60% 16.46 2.50% 42602 4.20%
36 600301 南化股份 -294.64 -2.61% 14.16 3.68% 47075 5.23%
37 600701 工大高新 -294.11 -2.50% 6.24 3.69% 128995 4.22%
38 600765 力源液压 -290.75 -3.70% 42.90 1.17% 5242 3.64%
39 002054 德美化工 -284.93 -5.12% 24.81 3.70% 32681 5.62%
40 600095 哈高科 -284.44 -3.20% 7.86 3.68% 92370 5.17%
41 600195 中牧股份 -281.84 -5.98% 32.39 2.09% 33866 6.50%
42 600859 王府井 -279.16 -2.60% 48.79 2.08% 41229 3.89%
43 600276 恒瑞医药 -274.73 -0.62% 56.13 0.36% 8957 1.42%
44 600631 百联股份 -273.30 -2.09% 22.91 1.13% 75766 3.42%
45 600305 恒顺醋业 -272.88 -2.41% 17.85 3.73% 23244 4.65%
46 600143 金发科技 -270.41 -2.37% 36.73 1.42% 41381 2.92%
47 600975 新五丰 -268.73 -2.32% 15.58 6.59% 69953 4.01%
48 002010 传化股份 -265.99 -1.15% 27.48 1.36% 18155 5.40%
49 002078 太阳纸业 -265.78 -4.75% 38.08 1.83% 21310 7.75%
50 600461 洪城水业 -265.28 -4.62% 14.03 5.27% 35352 5.10%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: