您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

1月18日机构资金流入个股

[ 来源:| 作者:| 时间:08-01-18 22:38:25]

1月18日机构资金流入个股
当日流入资金 5日流入资金 10日流入资金 20日流入资金
排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600050 中国联通 55873.30 3.40% 13.08 3.40% 3185987 5.30%
2 600030 中信证券 50154.70 -0.19% 85.75 1.37% 381885 2.55%
3 601318 中国平安 46810.03 -1.38% 98.21 2.66% 214061 3.30%
4 600028 中国石化 36279.44 -1.58% 21.15 1.31% 1115886 3.86%
5 601939 建设银行 29807.94 0.64% 9.41 1.36% 1226163 2.25%
6 600601 方正科技 27637.15 6.41% 8.96 9.84% 1699597 8.08%
7 601390 中国中铁 26427.95 4.93% 11.29 4.69% 1533429 8.09%
8 000932 华菱管线 22617.18 3.62% 14.30 7.07% 795362 7.83%
9 000898 鞍钢股份 22369.04 -1.48% 26.65 4.14% 530917 4.66%
10 601398 工商银行 22315.21 1.95% 7.86 0.93% 1120667 7.13%
11 000002 万 科A 22050.42 0.83% 27.84 0.98% 574377 2.50%
12 601111 中国国航 22048.38 0.37% 27.48 3.54% 456226 8.91%
13 601088 中国神华 22043.93 1.61% 63.81 1.67% 300464 4.17%
14 600635 大众公用 20079.04 10.01% 18.80 8.57% 831216 2.34%
15 000503 海虹控股 19934.34 5.98% 14.89 17.46% 964009 9.68%
16 601919 中国远洋 19896.75 -0.42% 40.14 4.23% 527843 4.37%
17 601666 平煤天安 18782.69 3.02% 56.66 3.67% 160375 10.04%
18 601628 中国人寿 17259.16 -0.90% 52.85 1.54% 231629 3.90%
19 600036 招商银行 15861.18 1.40% 39.70 0.56% 262614 2.94%
20 000518 四环生物 15409.40 3.31% 6.87 9.71% 873659 5.71%
21 600016 民生银行 15355.35 -1.13% 14.88 0.60% 725027 2.99%
22 000720 鲁能泰山 14810.29 10.00% 10.01 16.14% 1169478 9.89%
23 601857 中国石油 14376.85 0.17% 29.09 1.37% 410307 1.38%
24 000768 西飞国际 13943.36 5.11% 38.90 4.36% 168093 7.84%
25 600247 物华股份 13754.73 -8.90% 9.01 19.79% 612387 5.06%
26 600739 辽宁成大 13133.57 -0.02% 52.02 1.90% 139422 3.71%
27 000709 唐钢股份 12375.70 1.43% 24.80 2.19% 241851 3.76%
28 600100 同方股份 11492.95 6.57% 52.87 3.56% 137009 4.47%
29 600019 宝钢股份 10638.57 1.25% 17.75 0.79% 443528 3.94%
30 000858 五 粮 液 10598.90 1.23% 43.70 1.23% 176933 3.24%
31 601991 大唐发电 10525.80 9.35% 20.94 0.58% 255931 11.70%
32 600005 武钢股份 10407.74 0.72% 20.89 1.06% 331163 4.39%
33 601600 中国铝业 10001.87 1.59% 39.08 1.67% 239548 3.87%
34 600839 四川长虹 9768.91 7.86% 10.02 5.43% 710354 11.41%
35 000623 吉林敖东 9624.64 0.67% 75.40 2.44% 117229 5.59%
36 000800 一汽轿车 9525.39 6.64% 24.10 3.62% 276699 9.91%
37 600688 S上石化 9404.31 -3.32% 15.15 4.83% 347859 3.57%
38 000400 许继电气 9200.61 10.00% 26.18 7.44% 196524 10.92%
39 600150 中国船舶 9192.64 1.94% 250.96 0.78% 10575 6.09%
40 000063 中兴通讯 8887.27 3.70% 75.70 1.38% 73765 6.70%
41 600210 紫江企业 8864.45 4.61% 9.76 4.68% 497373 5.36%
42 601006 大秦铁路 8864.00 -0.83% 25.00 0.90% 233481 3.65%
43 000751 锌业股份 8566.96 9.22% 18.95 3.16% 217042 7.55%
44 600107 美尔雅 8032.04 5.61% 23.54 12.51% 233290 5.16%
45 601988 中国银行 7942.28 0.62% 6.52 1.13% 734046 2.31%
46 601166 兴业银行 7852.79 -0.79% 52.68 1.53% 107496 3.39%
47 000636 风华高科 7812.31 5.11% 14.80 5.56% 289397 7.74%
48 000831 关铝股份 7691.69 8.90% 38.31 4.67% 112517 10.52%
49 600383 金地集团 7654.37 2.13% 42.22 1.58% 94563 7.45%
50 600900 长江电力 7645.77 0.92% 18.55 0.66% 322909 2.50%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: