您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

1月21日机构资金流出个股

[ 来源:| 作者:| 时间:08-01-21 22:25:03]

1月21日机构资金流出个股
当日流出资金 5日流出资金 10日流出资金 20日流出资金
排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600692 亚通股份 -4112.93 9.96% 11.48 7.64% 161118 3.83%
2 601808 中海油服 -1656.05 -5.20% 30.43 2.44% 122146 5.42%
3 000069 华侨城A -1599.73 -5.43% 44.40 0.96% 60674 6.88%
4 600000 浦发银行 -1481.44 -5.24% 54.06 0.22% 76278 5.08%
5 600825 新华传媒 -1458.80 -2.42% 45.90 1.41% 22205 2.98%
6 601919 中国远洋 -1262.02 -7.87% 36.98 3.55% 443437 10.01%
7 600519 贵州茅台 -1203.45 -1.84% 211.01 0.61% 24987 4.78%
8 600973 宝胜股份 -1096.42 -6.80% 34.82 1.58% 13572 8.38%
9 600585 海螺水泥 -1094.86 -7.84% 67.73 1.02% 26828 9.59%
10 600748 上实发展 -1037.02 -9.21% 51.93 0.72% 19062 10.52%
11 000895 双汇发展 -1015.09 -2.95% 52.35 0.72% 21131 6.01%
12 600075 新疆天业 -907.44 -8.15% 18.94 2.42% 60143 8.87%
13 601168 西部矿业 -746.77 -8.36% 37.28 2.48% 114246 8.51%
14 000059 辽通化工 -732.88 -7.74% 12.75 2.66% 87876 9.41%
15 600720 祁连山 -725.75 -9.88% 10.49 3.37% 114292 10.14%
16 002028 思源电气 -720.66 -1.85% 64.02 0.87% 8476 7.63%
17 000568 泸州老窖 -698.27 -5.88% 63.11 0.79% 35485 6.71%
18 000685 公用科技 -697.79 -9.22% 27.96 3.83% 60528 9.97%
19 002142 宁波银行 -689.07 -8.44% 18.66 3.01% 135438 8.64%
20 600031 三一重工 -651.78 -5.63% 50.58 1.17% 51500 8.38%
21 600660 福耀玻璃 -628.51 -3.27% 32.80 0.39% 17916 5.22%
22 600663 陆家嘴 -588.44 -6.35% 22.99 1.21% 35089 8.35%
23 600875 东方电气 -581.14 -2.61% 89.79 0.40% 3958 3.25%
24 600631 百联股份 -557.55 -6.67% 20.99 1.12% 75011 7.69%
25 600837 海通证券 -550.85 -6.91% 50.51 2.05% 23973 8.11%
26 000625 长安汽车 -548.66 -7.75% 17.25 1.78% 98574 9.36%
27 000848 承德露露 -544.04 -2.03% 27.55 1.46% 15902 4.69%
28 000728 国元证券 -534.73 -8.00% 39.88 2.26% 28198 10.06%
29 000415 汇通集团 -524.40 -1.14% 11.24 3.93% 76633 7.04%
30 600066 宇通客车 -523.99 -3.88% 36.15 0.88% 24566 5.48%
31 600271 航天信息 -521.33 -3.65% 71.30 0.50% 9677 5.14%
32 600607 上实医药 -511.57 -7.32% 18.36 2.22% 46108 8.48%
33 000039 中集集团 -501.19 -6.71% 23.90 1.65% 153978 7.77%
34 600270 外运发展 -499.24 -5.61% 18.01 1.55% 51198 7.34%
35 600388 龙净环保 -491.89 -6.00% 19.27 2.86% 33057 6.83%
36 002064 华峰氨纶 -490.72 -8.87% 58.58 3.71% 23771 10.91%
37 600429 ST三元 -481.28 -4.95% 8.25 3.14% 89345 5.99%
38 600109 成都建投 -480.31 -9.10% 59.07 2.13% 11727 10.00%
39 000543 皖能电力 -480.23 -8.02% 15.36 2.34% 56797 9.82%
40 600392 太工天成 -479.16 -7.97% 13.62 3.23% 40573 9.32%
41 600381 *ST贤成 -472.39 -5.01% 9.30 3.15% 46004 5.92%
42 600011 华能国际 -467.31 -7.52% 13.04 0.48% 137891 8.65%
43 000897 津滨发展 -463.42 -8.19% 13.12 2.08% 193156 10.15%
44 000733 振华科技 -455.70 -7.14% 10.40 3.13% 71636 8.48%
45 600849 上海医药 -451.15 -7.15% 12.99 1.63% 56116 10.36%
46 600718 东软股份 -445.99 -3.48% 43.88 1.45% 20528 5.30%
47 600596 新安股份 -444.62 -2.20% 82.14 1.09% 21451 8.92%
48 600168 武汉控股 -434.48 -5.99% 9.88 3.71% 62438 6.95%
49 600995 文山电力 -431.40 -3.11% 22.13 2.04% 33260 5.56%
50 000554 泰山石油 -425.22 -6.35% 11.94 1.74% 63130 7.22%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: