您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

1月22日机构资金流出个股

[ 来源:| 作者:| 时间:08-01-22 23:15:24]

1月22日机构资金流出个股 
当日流出资金 5日流出资金 10日流出资金 20日流出资金
排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 000917 电广传媒 -2130.08 -10.00% 26.82 7.31% 192851 8.99%
2 000528 柳 工 -1760.91 -6.48% 38.81 2.29% 60293 6.84%
3 600009 上海机场 -1745.51 -7.24% 35.09 1.10% 109786 8.49%
4 600511 国药股份 -1564.54 -7.05% 54.03 2.07% 15945 11.37%
5 600031 三一重工 -1396.40 -5.08% 48.01 2.12% 93888 11.72%
6 002038 双鹭药业 -1305.70 -1.17% 60.85 2.98% 20911 8.28%
7 600311 荣华实业 -1295.10 10.00% 10.23 1.22% 62146 0.00%
8 600583 海油工程 -1292.14 -3.62% 53.04 0.86% 40695 8.12%
9 600660 福耀玻璃 -1207.22 -3.29% 31.72 0.86% 39874 6.16%
10 600169 太原重工 -1104.19 -6.82% 35.41 1.42% 27131 9.18%
11 000792 盐湖钾肥 -1038.20 0.99% 84.95 2.47% 96541 13.21%
12 002028 思源电气 -994.34 -6.26% 60.01 1.41% 13682 9.31%
13 600439 瑞贝卡 -977.84 -9.98% 46.62 1.26% 17364 9.64%
14 600176 中国玻纤 -975.59 -10.00% 26.91 1.70% 39044 8.49%
15 000568 泸州老窖 -949.15 -3.22% 61.08 1.29% 57797 13.47%
16 002152 广电运通 -925.04 -6.75% 97.00 3.27% 11777 7.56%
17 000089 深圳机场 -898.59 -10.00% 11.79 3.42% 222988 6.95%
18 600309 烟台万华 -890.11 -4.70% 36.50 1.17% 96101 9.09%
19 600048 保利地产 -809.74 -9.60% 59.16 0.97% 50909 9.12%
20 000024 招商地产 -806.82 -9.98% 50.40 1.33% 42195 6.63%
21 600585 海螺水泥 -760.97 -7.71% 62.51 1.53% 40224 4.84%
22 600748 上实发展 -745.71 -8.67% 47.43 1.00% 26544 12.84%
23 002128 露天煤业 -667.66 -10.00% 43.11 2.30% 17958 8.10%
24 002007 华兰生物 -582.83 -3.29% 48.50 0.46% 8213 7.94%
25 000635 英 力 特 -575.24 -7.20% 25.15 3.43% 36700 9.15%
26 002123 荣信股份 -574.45 -7.71% 86.30 4.22% 6753 9.19%
27 002068 黑猫股份 -534.35 -10.01% 33.01 3.49% 13414 4.33%
28 600966 博汇纸业 -532.09 -4.13% 22.07 3.15% 68343 8.38%
29 600161 天坛生物 -515.84 -10.00% 43.22 1.18% 16729 7.87%
30 000586 汇源通信 -497.85 -10.00% 12.60 3.35% 43837 8.57%
31 600143 金发科技 -488.54 -9.26% 33.04 1.55% 45136 8.87%
32 002153 石基信息 -486.05 -4.50% 149.00 2.46% 3443 8.91%
33 600361 华联综超 -468.37 -6.64% 28.00 1.34% 32831 9.17%
34 000046 泛海建设 -463.70 -7.57% 39.19 1.28% 28539 7.52%
35 600027 华电国际 -449.88 -10.00% 7.65 2.06% 235258 8.47%
36 000789 江西水泥 -417.29 -10.00% 10.35 2.91% 46777 8.70%
37 600641 万业企业 -403.54 -9.98% 23.17 4.09% 90673 9.05%
38 600151 航天机电 -389.88 -10.03% 11.39 2.50% 74559 7.03%
39 600111 包钢稀土 -376.58 -10.00% 39.31 2.81% 57965 7.30%
40 600786 东方锅炉 -364.78 -9.94% 77.57 0.69% 8882 8.74%
41 600378 天科股份 -358.06 -9.98% 14.53 2.40% 41347 11.77%
42 600109 成都建投 -351.53 -10.01% 53.16 2.82% 15483 9.04%
43 600694 大商股份 -346.78 -5.71% 50.83 1.82% 46133 7.35%
44 000957 中通客车 -346.65 -9.98% 7.58 3.42% 64992 6.18%
45 600475 华光股份 -335.13 -8.69% 16.70 3.10% 40189 15.47%
46 600299 蓝星新材 -325.85 -3.85% 50.97 2.38% 43534 9.22%
47 600874 创业环保 -319.20 -9.96% 8.41 2.25% 80068 7.60%
48 600433 冠豪高新 -315.99 -9.98% 11.10 5.49% 43510 7.70%
49 600877 中国嘉陵 -310.52 -10.05% 7.52 2.42% 104687 8.01%
50 000997 新 大 陆 -308.83 -10.01% 15.29 2.35% 61987 7.71%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: