您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

1月2日机构资金流出个股

[ 来源:| 作者:| 时间:08-01-02 23:31:45]

1月2日机构资金流出个股 
当日流出资金 5日流出资金 10日流出资金 20日流出资金
排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600094 *ST华源 -951.20 5.07% 7.26 5.13% 97535 5.07%
2 600871 S仪化 -888.03 4.98% 11.17 7.09% 141849 4.89%
3 000430 S*ST张股 -850.90 5.04% 11.67 2.86% 21260 1.53%
4 000936 华 西 村 -812.16 9.98% 11.02 6.79% 186696 9.08%
5 600836 界龙实业 -762.16 10.00% 13.09 6.35% 53976 7.39%
6 600173 ST卧龙 -671.84 5.04% 13.35 3.12% 33231 1.73%
7 600997 开滦股份 -512.19 -2.26% 42.91 0.78% 19200 2.37%
8 600340 国祥股份 -374.74 9.99% 10.46 3.83% 35973 2.94%
9 600685 广船国际 -366.99 -2.03% 80.11 0.91% 14617 3.11%
10 001696 宗申动力 -346.07 -2.31% 23.23 3.12% 71079 4.21%
11 002200 绿 大 地 -343.80 -1.39% 49.01 11.49% 19298 5.71%
12 600568 *ST潜药 -299.77 -0.08% 11.93 5.13% 43836 4.77%
13 000581 威孚高科 -177.99 0.75% 18.85 1.23% 41662 3.79%
14 600883 博闻科技 -160.62 -0.70% 19.82 3.83% 57447 4.76%
15 600614 ST鼎立 -134.86 4.99% 12.83 0.84% 4883 0.00%
16 600876 洛阳玻璃 -133.67 0.60% 8.33 4.09% 29048 3.38%
17 600818 上海永久 -132.88 0.36% 14.10 6.04% 20501 4.77%
18 002057 中钢天源 -127.85 0.07% 14.03 5.86% 29528 3.28%
19 600509 天富热电 -117.50 -0.30% 36.36 2.31% 40279 3.35%
20 600982 宁波热电 -103.90 0.75% 10.68 3.47% 29954 3.21%
21 600726 华电能源 -98.70 0.72% 6.96 1.10% 79549 2.89%
22 600620 天宸股份 -98.26 0.94% 9.62 2.80% 71646 3.78%
23 600707 彩虹股份 -97.91 1.54% 6.61 2.38% 57578 3.07%
24 600680 上海普天 -90.30 3.35% 12.95 2.12% 16154 3.59%
25 002009 天奇股份 -79.17 0.86% 44.38 1.12% 8547 4.02%
26 000906 S 南建材 -77.68 0.83% 15.73 1.59% 10558 1.86%
27 600593 大连圣亚 -77.36 0.30% 13.30 3.78% 24116 4.07%
28 600137 ST浪莎 -77.23 -1.27% 38.02 3.95% 8592 6.02%
29 600506 香梨股份 -74.15 1.78% 14.89 2.72% 27571 4.58%
30 000869 张 裕A -73.22 -1.41% 84.39 0.29% 2428 2.64%
31 600728 SST新太 -71.21 -1.29% 15.28 1.86% 15054 5.23%
32 002169 智光电气 -70.60 -0.33% 30.35 5.10% 9185 4.53%
33 001896 豫能控股 -66.39 0.88% 8.01 1.85% 25322 3.78%
34 002007 华兰生物 -66.38 -0.54% 53.00 0.15% 2674 3.36%
35 600558 大西洋 -65.40 2.11% 22.75 2.55% 17309 6.19%
36 600097 华立科技 -64.55 2.57% 17.19 1.99% 17016 4.65%
37 000923 S 宣 工 -64.08 1.14% 19.55 1.63% 8974 4.29%
38 600532 华阳科技 -61.35 1.55% 10.50 6.04% 43604 4.74%
39 600983 合肥三洋 -59.92 5.49% 8.64 3.21% 39420 5.62%
40 600782 新钢股份 -59.06 1.83% 17.27 2.64% 24982 3.83%
41 000606 青海明胶 -58.30 2.83% 9.09 2.35% 29769 4.86%
42 000811 烟台冰轮 -56.67 2.05% 15.90 2.10% 20908 2.95%
43 600658 兆维科技 -55.58 10.05% 10.29 9.45% 126434 9.52%
44 600230 沧州大化 -54.53 2.91% 26.14 2.10% 22618 6.10%
45 000158 常山股份 -50.22 1.45% 11.23 2.14% 38103 3.97%
46 000058 *ST 赛格 -49.12 1.16% 8.74 1.99% 41836 2.78%
47 000650 ST 仁 和 -44.47 0.28% 18.16 1.35% 11604 2.43%
48 002115 三维通信 -43.36 2.05% 26.42 4.12% 8237 4.21%
49 000920 *ST 汇通 -41.95 2.28% 8.06 2.11% 51036 3.55%
50 600735 *ST锦股 -41.72 1.11% 12.80 2.53% 21144 4.74%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: