您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

1月23日机构资金流出个股

[ 来源:| 作者:| 时间:08-01-23 21:39:03]

 1月23日机构资金流出个股
当日流出资金 5日流出资金 10日流出资金 20日流出资金
排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600363 联创光电 -5437.21 10.04% 11.18 20.82% 468322 5.41%
2 600511 国药股份 -1147.40 7.88% 58.29 1.40% 10802 10.46%
3 600839 四川长虹 -1091.32 10.02% 9.88 5.34% 699067 7.80%
4 600748 上实发展 -1016.47 9.99% 52.17 1.98% 52646 9.72%
5 600223 *ST万杰 -784.24 5.01% 9.22 9.31% 276869 5.01%
6 600846 同济科技 -717.35 10.05% 8.87 6.64% 142313 10.67%
7 002011 盾安环境 -572.57 7.30% 32.18 4.08% 21396 9.87%
8 600369 ST长运 -546.64 4.98% 19.83 0.55% 11386 0.00%
9 600271 航天信息 -468.44 5.31% 70.84 0.67% 13037 6.54%
10 600825 新华传媒 -447.69 -0.14% 42.00 0.94% 14875 8.51%
11 600970 中材国际 -445.27 2.39% 56.53 1.87% 14685 4.35%
12 002152 广电运通 -376.04 5.91% 102.73 1.75% 6312 4.85%
13 600761 安徽合力 -327.90 4.48% 34.50 1.14% 26658 4.85%
14 002161 远 望 谷 -288.07 10.00% 46.18 5.75% 9254 1.43%
15 600570 恒生电子 -233.36 2.55% 31.39 0.60% 9481 8.76%
16 600865 S百大 -196.15 0.00% 17.76 1.24% 16784 6.31%
17 600698 SST轻骑 -195.11 -1.69% 9.31 2.63% 80682 6.23%
18 600114 东睦股份 -169.38 1.66% 9.16 3.19% 34350 9.32%
19 600990 四创电子 -159.76 -1.39% 20.51 6.23% 20586 10.58%
20 002050 三花股份 -149.03 3.36% 24.89 1.95% 13431 6.31%
21 600088 中视传媒 -142.58 4.90% 31.24 2.21% 22364 4.33%
22 600841 上柴股份 -137.98 1.02% 16.81 6.91% 14916 7.81%
23 600986 科达股份 -122.29 0.61% 23.17 1.80% 18850 7.99%
24 600119 长江投资 -118.16 2.45% 7.53 3.55% 58392 7.89%
25 600490 中科合臣 -110.66 10.02% 10.98 4.00% 34308 8.02%
26 600732 上海新梅 -103.75 0.29% 10.29 4.67% 49239 14.62%
27 601005 重庆钢铁 -100.37 5.93% 7.68 2.45% 85881 5.10%
28 600358 国旅联合 -99.43 7.00% 8.71 2.12% 57732 8.97%
29 600222 太龙药业 -94.41 3.41% 7.27 2.87% 36663 5.97%
30 600960 滨州活塞 -85.84 3.51% 14.46 3.83% 20923 6.44%
31 002036 宜科科技 -83.98 2.43% 17.29 2.27% 14926 7.94%
32 002136 安 纳 达 -77.03 2.80% 17.63 2.68% 5359 7.81%
33 600663 陆家嘴 -75.33 3.38% 21.40 0.79% 22960 5.31%
34 600311 荣华实业 -72.70 9.97% 11.25 0.29% 14892 0.00%
35 002081 金 螳 螂 -70.65 4.62% 54.40 1.59% 4384 4.02%
36 000790 华神集团 -68.86 2.36% 19.98 2.28% 17833 10.91%
37 600628 新世界 -58.19 3.96% 14.19 1.73% 68956 5.20%
38 000558 莱茵置业 -57.61 1.32% 12.27 4.86% 34193 8.51%
39 600985 雷鸣科化 -56.33 3.30% 13.48 5.49% 30297 9.96%
40 002197 证通电子 -56.18 2.38% 30.10 6.78% 11930 8.44%
41 600984 *ST建机 -55.79 -4.07% 12.74 1.72% 13335 3.99%
42 600980 北矿磁材 -55.20 3.53% 9.10 3.12% 20457 7.28%
43 600782 新钢股份 -53.71 2.75% 14.18 2.59% 24512 8.62%
44 600793 宜宾纸业 -51.84 4.63% 9.95 2.58% 14210 7.15%
45 600184 新华光 -51.65 1.02% 15.85 2.31% 12916 10.45%
46 600392 太工天成 -46.71 3.34% 12.67 2.01% 25273 6.93%
47 002016 威尔科技 -45.51 3.89% 19.22 1.43% 7352 7.84%
48 600513 联环药业 -42.67 5.12% 14.98 3.49% 12657 6.67%
49 600436 片仔癀 -42.14 5.56% 34.00 1.15% 7092 5.68%
50 002140 东华科技 -41.00 3.26% 95.00 2.18% 3658 5.18%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: