您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

1月7日机构资金流出个股

[ 来源:| 作者:| 时间:08-01-07 22:30:01]

1月7日机构资金流出个股
当日流出资金 5日流出资金 10日流出资金 20日流出资金
排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 000400 许继电气 -4592.99 10.00% 20.79 4.62% 121894 5.29%
2 000063 中兴通讯 -1715.81 -0.96% 64.80 0.98% 52797 2.60%
3 002081 金 螳 螂 -909.78 -3.65% 54.63 3.75% 10302 5.45%
4 600582 天地科技 -581.22 0.86% 54.12 0.88% 10011 3.73%
5 600729 重庆百货 -487.76 -2.15% 33.16 2.59% 34776 4.60%
6 600621 上海金陵 -474.07 1.64% 11.17 2.41% 103674 3.00%
7 000837 秦川发展 -463.87 -0.82% 16.96 2.32% 39492 2.57%
8 600393 东华实业 -389.43 -0.48% 14.62 3.43% 48581 3.13%
9 600161 天坛生物 -342.95 -0.88% 49.48 0.96% 13735 2.92%
10 600351 亚宝药业 -331.29 -2.71% 17.59 5.44% 51580 4.26%
11 000716 *ST 南控 -317.79 -1.35% 9.50 3.11% 42857 4.47%
12 002011 盾安环境 -299.06 -2.52% 30.22 1.95% 10251 3.84%
13 600487 亨通光电 -282.74 -0.55% 23.61 2.45% 30064 2.06%
14 600511 国药股份 -270.53 -3.24% 59.98 0.69% 5305 5.08%
15 000738 ST 宇 航 -264.66 4.97% 8.87 6.53% 119884 6.98%
16 600825 新华传媒 -258.46 -0.68% 52.85 0.52% 8185 2.56%
17 600671 ST天目 -256.53 -0.97% 12.29 5.80% 41444 3.38%
18 000501 鄂武商A -254.52 -1.31% 20.30 0.70% 29746 3.84%
19 600499 科达机电 -251.58 -0.43% 27.95 2.87% 32304 5.20%
20 002122 天马股份 -250.26 -2.55% 153.80 2.08% 7069 3.70%
21 000557 ST银广夏 -233.78 -1.22% 8.10 1.94% 108957 3.66%
22 600290 华仪电气 -229.88 -2.09% 40.81 2.24% 21721 3.26%
23 600397 安源股份 -224.16 0.28% 14.14 5.27% 70117 5.04%
24 600627 上电股份 -220.06 -2.43% 68.38 1.57% 13186 4.28%
25 600563 法拉电子 -219.12 -1.02% 23.40 1.05% 12977 3.60%
26 002015 霞客环保 -218.61 0.99% 16.35 3.84% 30695 5.19%
27 000597 东北制药 -215.99 -0.49% 18.36 2.09% 35531 2.98%
28 002137 实 益 达 -196.80 -1.57% 32.68 4.27% 14263 3.01%
29 002102 冠福家用 -192.76 -2.39% 26.98 3.66% 20565 3.98%
30 000561 S*ST长岭 -192.49 -3.21% 9.06 3.30% 79978 5.66%
31 002171 精诚铜业 -192.37 -1.74% 32.11 5.75% 20109 2.60%
32 002017 东信和平 -187.14 -1.07% 16.70 3.79% 29662 3.67%
33 000028 一致药业 -184.64 -1.21% 22.93 2.81% 31262 4.74%
34 600003 ST东北高 -180.73 0.31% 6.57 3.19% 127371 3.05%
35 000661 长春高新 -177.49 -1.69% 15.10 3.18% 29202 2.60%
36 000662 索 芙 特 -176.69 0.90% 13.51 5.43% 97569 3.88%
37 002078 太阳纸业 -172.39 0.75% 40.40 1.44% 16743 4.39%
38 002197 证通电子 -167.12 -2.55% 31.70 9.41% 16565 3.97%
39 600693 东百集团 -166.86 -0.90% 31.80 1.52% 15713 2.12%
40 000609 绵世股份 -164.18 -1.72% 73.53 2.75% 18833 3.89%
41 002139 拓邦电子 -160.40 0.13% 30.55 5.05% 9128 3.93%
42 000025 特 力A -160.07 0.37% 16.16 5.43% 26051 3.42%
43 002201 九鼎新材 -160.07 -3.31% 32.10 11.60% 18568 3.31%
44 600365 通葡股份 -158.84 0.60% 11.75 3.72% 35833 2.74%
45 002121 科陆电子 -153.50 -2.32% 42.10 2.82% 8450 3.48%
46 000157 中联重科 -152.02 0.00% 58.20 0.45% 18648 3.08%
47 000965 *ST 天保 -141.83 5.02% 17.99 1.61% 12382 5.72%
48 600211 西藏药业 -140.70 0.19% 15.49 7.16% 43744 2.07%
49 600988 *ST宝龙 -140.31 -1.77% 11.09 6.47% 22041 3.99%
50 600400 红豆股份 -139.66 -0.80% 9.92 4.84% 110621 3.70%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: