您的位置:首页 >> 新闻 >> 资金流向 >>

1月8日机构资金流出个股

[ 来源:| 作者:| 时间:08-01-08 22:25:09]

1月8日机构资金流出个股
当日流出资金 5日流出资金 10日流出资金 20日流出资金
排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600150 中国船舶 -1431.77 -4.80% 277.63 1.27% 17056 7.54%
2 600511 国药股份 -1075.96 -3.62% 57.81 2.58% 19936 4.45%
3 000423 东阿阿胶 -1056.44 -0.56% 35.30 1.83% 73654 4.08%
4 601006 大秦铁路 -986.44 -2.17% 27.44 1.13% 293452 4.24%
5 600975 新五丰 -970.70 -6.06% 15.80 11.16% 118466 8.09%
6 000651 格力电器 -885.67 -3.90% 49.00 1.07% 56030 4.90%
7 600031 三一重工 -798.49 -3.10% 56.94 1.08% 47919 5.41%
8 600748 上实发展 -784.91 -5.42% 52.53 1.83% 43358 10.80%
9 600396 金山股份 -779.55 -5.62% 20.82 3.31% 82070 7.16%
10 002040 南 京 港 -726.19 -7.65% 14.00 5.35% 61344 9.89%
11 600823 世茂股份 -704.20 -5.55% 22.62 2.40% 80519 6.39%
12 600299 蓝星新材 -692.46 -4.90% 48.90 1.90% 34695 8.17%
13 000063 中兴通讯 -656.05 -5.86% 61.00 1.78% 95675 7.08%
14 600820 隧道股份 -633.46 -4.10% 15.67 2.80% 105107 5.45%
15 000713 丰乐种业 -608.14 -4.69% 9.96 6.50% 98278 6.99%
16 000601 韶能股份 -605.76 -3.71% 7.00 3.29% 212027 4.68%
17 600360 华微电子 -604.14 -5.30% 23.05 2.60% 39268 7.03%
18 000966 长源电力 -574.86 4.59% 9.11 13.94% 292636 6.43%
19 600628 新世界 -566.39 -4.12% 16.99 2.55% 101886 5.30%
20 000968 煤 气 化 -565.63 -3.85% 33.73 2.83% 67773 5.50%
21 000987 广州友谊 -558.66 -5.66% 36.85 1.36% 15671 7.65%
22 600082 海泰发展 -556.66 -4.39% 17.65 2.60% 51612 6.55%
23 600168 武汉控股 -552.93 -5.97% 10.71 6.31% 106270 7.73%
24 000407 胜利股份 -540.17 -4.59% 13.72 2.92% 86401 6.82%
25 600582 天地科技 -539.23 -0.22% 54.00 0.88% 9985 3.33%
26 600535 天士力 -538.65 -4.35% 21.79 2.04% 43836 5.79%
27 600678 四川金顶 -536.68 -5.97% 9.61 5.38% 129849 8.61%
28 600631 百联股份 -536.56 -4.19% 23.57 2.00% 134451 5.28%
29 000522 白云山A -528.33 -5.14% 14.21 3.67% 104515 7.81%
30 600387 海越股份 -526.20 -4.25% 19.13 2.29% 56904 7.11%
31 600060 海信电器 -525.61 -5.51% 13.03 4.58% 116603 5.66%
32 000738 ST 宇 航 -512.42 -1.24% 8.76 6.82% 125208 6.54%
33 600750 江中药业 -501.52 -5.92% 18.61 4.46% 74408 6.67%
34 600875 东方电气 -500.11 1.64% 88.76 1.25% 12334 2.86%
35 000078 海王生物 -486.88 -3.82% 9.31 3.34% 135204 6.30%
36 600085 同仁堂 -480.13 -2.62% 37.50 2.31% 44785 2.99%
37 600293 三峡新材 -475.65 -6.68% 8.94 7.03% 140279 8.56%
38 600801 华新水泥 -468.48 -3.70% 37.79 0.92% 6895 6.12%
39 600353 旭光股份 -466.37 -6.07% 11.30 9.07% 63684 8.81%
40 600978 宜华木业 -449.30 -2.73% 18.18 3.65% 90579 6.10%
41 000401 冀东水泥 -449.10 -5.25% 23.83 2.29% 117751 7.12%
42 002064 华峰氨纶 -443.91 -3.40% 55.09 2.58% 16544 4.72%
43 600973 宝胜股份 -443.45 -3.47% 35.65 1.55% 13335 4.33%
44 600238 海南椰岛 -428.82 -5.76% 20.13 2.68% 31040 6.79%
45 600260 凯乐科技 -416.20 -4.03% 13.56 3.28% 72834 4.60%
46 002177 御银股份 -416.09 -3.61% 67.33 3.08% 4678 4.12%
47 000823 超声电子 -408.99 -4.31% 10.87 2.52% 54474 6.34%
48 600539 狮头股份 -407.72 -6.30% 9.81 8.46% 89344 8.50%
49 600141 兴发集团 -404.99 -2.72% 26.45 5.47% 52521 4.27%
50 000420 吉林化纤 -383.16 -5.18% 11.36 4.80% 142005 7.18%

 

>> 相关资讯:

上一篇: 下一篇: